ASIATVRO · SATELLITE亚洲七号 · 105.5°E 卫星参数
转发器频率、极化、符号率与频道播出资料
- 英文名称
- AsiaSat7
- 覆盖说明
- 亚洲地区
- 实际核验日期
- 2026-10-10
页面更新: · 页面更新时间不等同于参数核验日期。
转发器与频道接收参数
共找到 17 组转发器 · 每页 20 组
亚洲七号 · 105.5°E3654 MHz / H / 1666 ksym/sC · DVB-S2 · 8PSK · FEC 未知 · C波束1 个频道展开
| 频道名称 | 清晰度 | 编码 | 状态 | SID | 视频 PID | 音频 PID | 来源 / 备注 |
|---|
| Image HD | HD | MPEG-4 | 待核验 | 1 | 513 | 4112/4113 | 远方的星星2025-02-01 |
亚洲七号 · 105.5°E3709 MHz / V / 15000 ksym/sC · DVB-S2 · 8PSK · FEC 未知 · C波束14 个频道展开
| 频道名称 | 清晰度 | 编码 | 状态 | SID | 视频 PID | 音频 PID | 来源 / 备注 |
|---|
| Colors | 待核验 | MPEG-4 | 待核验 | 2340 | 1121 | 1122 | 远方的星星2026-10-08 |
| Colors Bangla | 待核验 | MPEG-4 | 待核验 | 2338 | 1001 | 1002 | 远方的星星2026-10-08 |
| Colors Bangla Cinema | 待核验 | MPEG-4 | 待核验 | 2339 | 1021 | 1022 | 远方的星星2026-10-08 |
| Colors Risthey | 待核验 | MPEG-4 | 待核验 | 2341 | 1141 | 1142 | 远方的星星2026-10-08 |
| Jalsha Movies | 待核验 | MPEG-4 | 待核验 | 2350 | 1701 | 1702 | 远方的星星2026-10-08 |
| MTV音乐台 | 待核验 | MPEG-4 | 待核验 | 2346 | 1301 | 1302 | 远方的星星2026-10-08 |
| Sonic | 待核验 | MPEG-4 | 待核验 | 2345 | 1221 | 1222/1223 | 远方的星星2026-10-08 |
| Star Bharat | 待核验 | MPEG-4 | 待核验 | 2348 | 1501 | 1502 | 远方的星星2026-10-08 |
| Star Gold | 待核验 | MPEG-4 | 待核验 | 2351 | 1801 | 1802 | 远方的星星2026-10-08 |
| Star Gold Romance | 待核验 | MPEG-4 | 待核验 | 2352 | 1901 | 1902 | 远方的星星2026-10-08 |
| Star Jalsha | 待核验 | MPEG-4 | 待核验 | 2349 | 1601 | 1602 | 远方的星星2026-10-08 |
| Star Plus | 待核验 | MPEG-4 | 待核验 | 2347 | 1401 | 1402 | 远方的星星2026-10-08 |
| 尼克动画频道 印度 | 待核验 | MPEG-4 | 待核验 | 2342 | 1161 | 1162/1163 | 远方的星星2026-10-08 |
| 尼克少儿频道 印度 | 待核验 | MPEG-4 | 待核验 | 2343 | 1181 | 1182/1183 | 远方的星星2026-10-08 |
亚洲七号 · 105.5°E3734 MHz / H / 6500 ksym/sC · DVB-S2 · QPSK · FEC 未知 · C波束1 个频道展开
| 频道名称 | 清晰度 | 编码 | 状态 | SID | 视频 PID | 音频 PID | 来源 / 备注 |
|---|
| 新加坡亚洲新闻高清频道 | HD | MPEG-4 | 待核验 | 1 | 1160 | 1120 | 远方的星星 |
亚洲七号 · 105.5°E3760 MHz / H / 26000 ksym/sC · DVB-S · QPSK · FEC 未知 · C波束7 个频道展开
| 频道名称 | 清晰度 | 编码 | 状态 | SID | 视频 PID | 音频 PID | 来源 / 备注 |
|---|
| Ahlebait TV | 待核验 | — | 待核验 | 20 | 3212 | 3213 | 远方的星星 |
| Muslim TV | 待核验 | — | 待核验 | 7 | 1070 | 1071 | 远方的星星 |
| NHK World Premium | HD | MPEG-4 | 待核验 | 33 | 3241 | 3242/3243 | 远方的星星 |
| ThaiPBS | 待核验 | MPEG-4 | 待核验 | 34 | 3221 | 3222 | 远方的星星 |
| TV5 Monde?Asie | 待核验 | — | 待核验 | 12 | 1120 | 1121 | 远方的星星 |
| tvN regional | 待核验 | MPEG-4 | 待核验 | 55 | 3331 | 3333 | 远方的星星 |
| YTN | 待核验 | MPEG-4 | 待核验 | 41 | 3231 | 3232 | 远方的星星 |
亚洲七号 · 105.5°E3810 MHz / H / 12500 ksym/sC · DVB-S2 · 8PSK · FEC 未知 · C波束4 个频道展开
| 频道名称 | 清晰度 | 编码 | 状态 | SID | 视频 PID | 音频 PID | 来源 / 备注 |
|---|
| Peace TV Bangla | HD | MPEG-4 | 待核验 | 4 | 1401 | 1402 | 远方的星星2026-10-10 |
| Peace TV Chianese | HD | MPEG-4 | 待核验 | 5 | 1501 | 1502 | 远方的星星2026-10-10 |
| Peace TV English | HD | MPEG-4 | 待核验 | 2 | 1201 | 1202 | 远方的星星2026-10-10 |
| Peace TV Urdu | HD | MPEG-4 | 待核验 | 3 | 1301 | 1302 | 远方的星星2026-10-10 |
亚洲七号 · 105.5°E3880 MHz / H / 29720 ksym/sC · DVB-S2 · 8PSK · FEC 未知 · C波束22 个频道展开
| 频道名称 | 清晰度 | 编码 | 状态 | SID | 视频 PID | 音频 PID | 来源 / 备注 |
|---|
| Action TV | 待核验 | MPEG-4 | 待核验 | 72 | 871 | 872 | 远方的星星2026-10-10 |
| Barkat TV | 待核验 | MPEG-4 | 待核验 | 58 | 791 | 792 | 远方的星星2026-10-10 |
| Cartoon Network Pakistan | 待核验 | MPEG-4 | 待核验 | 98 | 2100 | 2102/2104 | 远方的星星2026-10-10 |
| CNNI Asia | 待核验 | HEVC | 待核验 | 99 | 2200 | 2202/2204/2230 | 远方的星星2026-10-10 |
| DM News English | 待核验 | MPEG-4 | 待核验 | 94 | 946 | 947 | 远方的星星2026-10-10 |
| Gawahi TV | 待核验 | MPEG-4 | 待核验 | 57 | 721 | 722 | 远方的星星2026-10-10 |
| HK TV | 待核验 | MPEG-4 | 待核验 | 77 | 921 | 922 | 远方的星星2026-10-10 |
| Hoshanna TV | 待核验 | MPEG-4 | 待核验 | 76 | 911 | 912 | 远方的星星2026-10-10 |
| Isaac TV | 待核验 | MPEG-4 | 待核验 | 78 | 931 | 932 | 远方的星星2026-10-10 |
| Jeremiah TV | 待核验 | MPEG-4 | 待核验 | 95 | 956 | 957 | 远方的星星2026-10-10 |
| Joo Music | 待核验 | MPEG-4 | 待核验 | 79 | 941 | 942 | 远方的星星2026-10-10 |
| Joshua TV?Pakistan | 待核验 | MPEG-4 | 待核验 | 73 | 881 | 882 | 远方的星星2026-10-10 |
| King TV | 待核验 | MPEG-4 | 待核验 | 75 | 901 | 902 | 远方的星星2026-10-10 |
| Lamp TV | 待核验 | MPEG-4 | 待核验 | 71 | 861 | 862 | 远方的星星2026-10-10 |
| Mission Asia | 待核验 | MPEG-4 | 待核验 | 70 | 851 | 852 | 远方的星星2026-10-10 |
| PAK7 | 待核验 | MPEG-4 | 待核验 | 24 | 751 | 752 | 远方的星星2026-10-10 |
| PMI TV | 待核验 | MPEG-4 | 待核验 | 59 | 801 | 802 | 远方的星星2026-10-10 |
| Praise TV | 待核验 | MPEG-4 | 待核验 | 93 | 936 | 937 | 远方的星星2026-10-10 |
| Shine Star TV | 待核验 | MPEG-4 | 待核验 | 74 | 891 | 892 | 远方的星星2026-10-10 |
| TBN Asia | 待核验 | MPEG-4 | 待核验 | 66 | 631 | 632 | 远方的星星2026-10-10 |
| Thrill | HD | MPEG-4 | 待核验 | 32 | 761 | 762 | 远方的星星2026-10-10 |
| Zindagi TV | 待核验 | MPEG-4 | 待核验 | 92 | 926 | 927 | 远方的星星2026-10-10 |
亚洲七号 · 105.5°E3960 MHz / H / 30000 ksym/sC · DVB-S2 · 8PSK · FEC 未知 · C波束7 个频道展开
| 频道名称 | 清晰度 | 编码 | 状态 | SID | 视频 PID | 音频 PID | 来源 / 备注 |
|---|
| Boomerang South East Asia | HD | MPEG-4 | 待核验 | 2 | 201 | 202 | 远方的星星 |
| Cartoon Network?东南亚 | HD | MPEG-4 | 待核验 | 1 | 101 | 102/103/104/105/106/107/108 | 远方的星星 |
| HLN | 待核验 | MPEG-4 | 待核验 | 34 | 56 | 57 | 远方的星星 |
| 华纳电影娱乐高清频道(Warner TV HD)?东南亚 | HD | MPEG-4 | 待核验 | 3 | 301 | 302 | 远方的星星 |
| 美国有线电视新闻网 亚洲(NTSC) | HD | MPEG-4 | 待核验 | 32 | 97 | 98 | 远方的星星 |
| 美国有线电视新闻网 亚洲(PAL) | HD | MPEG-4 | 待核验 | 30 | 65 | 66 | 远方的星星 |
| 美国有线电视新闻网 南亚 | HD | MPEG-4 | 待核验 | 31 | 81 | 82 | 远方的星星 |
亚洲七号 · 105.5°E4080 MHz / H / 29720 ksym/sC · DVB-S2 · 8PSK · FEC 未知 · C波束14 个频道展开
| 频道名称 | 清晰度 | 编码 | 状态 | SID | 视频 PID | 音频 PID | 来源 / 备注 |
|---|
| 【Al Jazeera Test 1】 | 待核验 | — | 待核验 | 20 | 2081 | 2082 | 远方的星星2026-10-10 |
| 【Al Jazeera Test 2】 | 待核验 | — | 待核验 | 22 | 2021 | 2092 | 远方的星星2026-10-10 |
| Intelligence | HD | MPEG-4 | 待核验 | 108 | 2281 | 2282 | 远方的星星2026-10-10 |
| Kartoon Channel | HD | MPEG-4 | 待核验 | 39 | 2052 | 2053 | 远方的星星2026-10-10 |
| Nikky | HD | MPEG-4 | 待核验 | 104 | 2241 | 2242 | 远方的星星2026-10-10 |
| Party Universe | HD | MPEG-4 | 待核验 | 110 | 2301 | 2302 | 远方的星星2026-10-10 |
| Pet Club TV | HD | MPEG-4 | 待核验 | 56 | 2061 | 2062 | 远方的星星2026-10-10 |
| Romantico | HD | MPEG-4 | 待核验 | 120 | 2401 | 2402 | 远方的星星2026-10-10 |
| Superrix | HD | MPEG-4 | 待核验 | 112 | 2321 | 2322 | 远方的星星2026-10-10 |
| Thainess | HD | MPEG-4 | 待核验 | 6 | 2001 | 2002/2004 | 远方的星星2026-10-10 |
| 卡塔尔半岛电视台阿拉伯频道 | 待核验 | — | 待核验 | 21 | 2021 | 2022 | 远方的星星2026-10-10 |
| 无线卫星亚洲台(TVBS-Asia) | HD | MPEG-4 | 待核验 | 35 | 2031 | 2032 | 远方的星星2026-10-10 |
| 无线卫星新闻高清台(TVBS-N HD)?(海外版) | HD | MPEG-4 | 待核验 | 36 | 2041 | 2042 | 远方的星星2026-10-10 |
| 福克斯商业频道 | HD | MPEG-4 | 待核验 | 23 | 2071 | 2072 | 远方的星星2026-10-10 |
亚洲七号 · 105.5°E4100 MHz / V / 29720 ksym/sC · DVB-S2 · 8PSK · FEC 未知 · C波束9 个频道展开
| 频道名称 | 清晰度 | 编码 | 状态 | SID | 视频 PID | 音频 PID | 来源 / 备注 |
|---|
| DW TV English HD | HD | MPEG-4 | 待核验 | 8 | 3571 | 3572 | 远方的星星 |
| NHK World HD | HD | MPEG-4 | 待核验 | 26 | 1160 | 1120 | 远方的星星 |
| TRT World HD | HD | MPEG-4 | 待核验 | 29 | 3581 | 3582 | 远方的星星 |
| 卡塔尔半岛电视台国际高清频道 | HD | MPEG-4 | 待核验 | 19 | 3521 | 3522 | 远方的星星 |
| 彭勃财经电视高清频道 | HD | MPEG-4 | 待核验 | 17 | 3511 | 3512 | 远方的星星 |
| 欧洲新闻高清频道 | HD | MPEG-4 | 待核验 | 30 | 3531 | 3532 | 远方的星星 |
| 福克斯新闻高清频道 | HD | MPEG-4 | 待核验 | 1353 | 516 | 651 | 远方的星星 |
| 阿里郎电视 | HD | MPEG-4 | 待核验 | 15 | 3541 | 3542 | 远方的星星 |
| 香港无线翡翠国际台 | HD | MPEG-4 | 待核验 | 63 | 3621 | 3622/3623 | 远方的星星 |
亚洲七号 · 105.5°E4120 MHz / H / 27500 ksym/sC · FEC 未知 · C波束6 个频道展开
| 频道名称 | 清晰度 | 编码 | 状态 | SID | 视频 PID | 音频 PID | 来源 / 备注 |
|---|
| 凤凰卫视中文频道 | 待核验 | — | 待核验 | 5 | 45 | 44 | 远方的星星2026-04-14 |
| 凤凰卫视中文高清频道 | HD | MPEG-4 | 待核验 | 2 | 36 | 35 | 远方的星星2026-04-14 |
| 凤凰卫视电影台 | 待核验 | — | 待核验 | 6 | 48 | 47 | 远方的星星2026-04-14 |
| 凤凰卫视资讯频道 | 待核验 | — | 待核验 | 4 | 42 | 41 | 远方的星星2026-04-14 |
| 凤凰卫视资讯高清频道 | HD | MPEG-4 | 待核验 | 1 | 33 | 32 | 远方的星星2026-04-14 |
| 凤凰卫视香港高清频道 | HD | MPEG-4 | 待核验 | 3 | 39 | 38 | 远方的星星2026-04-14 |
亚洲七号 · 105.5°E11585 MHz / V / 19000 ksym/sKu · DVB-S · QPSK · FEC 未知 · 东亚波束1 个频道展开
| 频道名称 | 清晰度 | 编码 | 状态 | SID | 视频 PID | 音频 PID | 来源 / 备注 |
|---|
| 数据 | 待核验 | — | 待核验 | — | — | — | 远方的星星2026-04-20 |
亚洲七号 · 105.5°E12316 MHz / H / 1000 ksym/sKu · DVB-S2 · QPSK · FEC 未知 · 东亚波束1 个频道展开
| 频道名称 | 清晰度 | 编码 | 状态 | SID | 视频 PID | 音频 PID | 来源 / 备注 |
|---|
| 数据 | 待核验 | — | 待核验 | — | — | — | 远方的星星2025-11-22 |
亚洲七号 · 105.5°E12458 MHz / V / 15000 ksym/sKu · DVB-S2 · 16APSK · FEC 未知 · 东亚波束1 个频道展开
| 频道名称 | 清晰度 | 编码 | 状态 | SID | 视频 PID | 音频 PID | 来源 / 备注 |
|---|
| 数据 | 待核验 | — | 待核验 | — | — | — | 远方的星星2025-11-22 |
亚洲七号 · 105.5°E12536 MHz / V / 50000 ksym/sKu · DVB-S2 · QPSK · FEC 未知 · 东亚波束1 个频道展开
| 频道名称 | 清晰度 | 编码 | 状态 | SID | 视频 PID | 音频 PID | 来源 / 备注 |
|---|
| 数据 | 待核验 | — | 待核验 | — | — | — | 远方的星星2023-12-24 |
亚洲七号 · 105.5°E12540 MHz / H / 13250 ksym/sKu · DVB-S · QPSK · FEC 未知 · 东亚波束1 个频道展开
| 频道名称 | 清晰度 | 编码 | 状态 | SID | 视频 PID | 音频 PID | 来源 / 备注 |
|---|
| 数据 | 待核验 | — | 待核验 | — | — | — | 远方的星星2023-12-24 |
亚洲七号 · 105.5°E12616 MHz / V / 15000 ksym/sKu · DVB-S2 · QPSK · FEC 未知 · 东亚波束1 个频道展开
| 频道名称 | 清晰度 | 编码 | 状态 | SID | 视频 PID | 音频 PID | 来源 / 备注 |
|---|
| 数据 | 待核验 | — | 待核验 | — | — | — | 远方的星星2025-11-22 |
亚洲七号 · 105.5°E12718 MHz / V / 40000 ksym/sKu · DVB-S2 · 8PSK · FEC 未知 · 东亚波束1 个频道展开
| 频道名称 | 清晰度 | 编码 | 状态 | SID | 视频 PID | 音频 PID | 来源 / 备注 |
|---|
| 数据 | 待核验 | — | 待核验 | — | — | — | 幸福瞬间 |
注:本站参数仅供发烧友参考,收看卫星电视节目请遵守国家法律和法规。