| |||||||||
|
3725 H 27500 |
DD National | 免费 | 512 | 640 | 印地语 | Doordarshan 印度 |
080213 | |
| DD News | 免费 | 513 | 641 | 印地语 | 080213 | |||
| DD Bharati | 免费 | 514 | 642 | 印地语 | 080213 | |||
| DD Sports | 免费 | 515 | 643 | 印地语 | 080525 | |||
| DD Urdu | 免费 | 516 | 644 | 乌尔都语 | 080213 | |||
| DD(印度) | 免费 | 517 | 645 | 印地语 | 110328 | |||
| Rajya Sabha TV | 免费 | 518 | 646 | 印地语 | 100916 | |||
| DD(传送) | 免费 | 519 | 647 | 080525 | ||||
| DD HD | 免费 | MPEG-4 | 520 | 649 | 130615 | |||
3750 H 4250 |
DD Dehradun | 免费 | 522 | 650 | 印地语 | 印度 |
080221 | |
3762 H 4250 |
DD Raipur | 免费 | 512 | 650 | 印地语 | 印度 |
080220 | |
3768 H 4250 |
DD Ranchi | 免费 | 512 | 650 | 印地语 | 印度 |
120422 | |
3774 H 4250 |
DD Jammu | 免费 | 308 | 256 | 印地语 | 印度 |
120422 | |
3797 H 4250 |
DD Manipur | 免费 | 308 | 256 | 印度 |
100930 | ||
3802 H 4250 |
DD Hissar | 免费 | 512 | 650 | 印地语 | 印度 |
120311 | |
3808 H 4250 |
DD Chandigarh | 免费 | 1110 | 1211 | 旁遮普语 | 印度 |
080111 | |
3822 H 4250 |
DD Port Blair | 免费 | 308 | 256 | 印地语 | 印度 |
080211 | |
3832 H 6250 |
DD Bihar | 免费 | 512 | 650 | 印地语 | 印度 |
080111 | |
| DD Bihar(传送) | 免费 | 513 | 660 | 080111 | ||||
3841 H 6250 |
DD North-East | 免费 | 257 | 258 | 印度 |
080110 | ||
| DD North-East | 免费 | 512 | 4112 | 100719 | ||||
| DD North-East(传送) | 免费 | 513 | 4114 | 100719 | ||||
| DD(传送) | 免费 | 513 | 514 | 080110 | ||||
3925 H 27500 |
DD National | 免费 | 1501 | 1601 | 印地语 | Doordarshan 印度 |
090907 | |
| DD News | 免费 | 1502 | 1602 | 印地语 | 090907 | |||
| DD Sports | 免费 | 1503 | 1603 | 印地语 | 090907 | |||
| DD Bharati | 免费 | 1504 | 1604 | 印地语 | 090907 | |||
| DD Bangla | 免费 | 1505 | 1605 | 孟加拉语 | 090907 | |||
| DD Podhigai | 免费 | 1506 | 1606 | 泰米尔语 | 090907 | |||
| DD Saptagiri | 免费 | 1507 | 1607 | 泰卢固语 | 100428 | |||
| DD Port Blair | 免费 | 1508 | 1608 | 印地语 | 100428 | |||
| DD Malayalam | 免费 | 1509 | 1609 | 马拉雅拉姆语 | 090907 | |||
| DD Urdu | 免费 | 1510 | 1610 | 乌尔都语 | 090923 | |||
| AIR Vividh Bharati | 免费 | 1612 | 130619 | |||||
| FM Rainbow | 免费 | 1613 | 130619 | |||||
| AIR Hindi | 免费 | 1614 | 印地语 | 130619 | ||||
| AIR Tamil | 免费 | 1615 | 泰米尔语 | 130619 | ||||
| AIR Bangla | 免费 | 1616 | 130619 | |||||
| AIR Punjabi | 免费 | 1617 | 旁遮普语 | 130619 | ||||
3955 H 3400 |
Tarang TV | 加密 | 202 | 103 | 印度 |
090212 | ||
| Tarang Music | 加密 | 202 | 203 | 090220 |
10990 V 27500 |
DD National | 免费 | 501 | 601 | 印地语 | DD Direct + 印度 |
090907 | |
| DD News | 免费 | 502 | 602 | 印地语 | 090907 | |||
| DD Sports | 免费 | 503 | 603 | 印地语 | 090907 | |||
| DD India | 免费 | 504 | 604 | 印地语 | 090907 | |||
| DD Bharati | 免费 | 505 | 606 | 印地语 | 090907 | |||
| DD Bangla | 免费 | 506 | 606 | 孟加拉语 | 090907 | |||
| DD Chandana | 免费 | 507 | 607 | 090907 | ||||
| DD Girnar | 免费 | 508 | 608 | 埃纳德语 | 090907 | |||
| DD Kashir | 免费 | 509 | 609 | 090907 | ||||
| Shri New | 免费 | 511 | 611 | 印地语 | 121224 | |||
| Aastha Bhajan | 免费 | 512 | 612 | 印地语 | 110820 | |||
| B4U Movies(印度) | 免费 | 513 | 613 | 印地语 | 110820 | |||
| Disha | 免费 | 514 | 614 | 121223 | ||||
| AIR Vividh Bharati | 免费 | 709 | 090907 | |||||
| AIR Telugu | 免费 | 708 | 090907 | |||||
| AIR Marathi | 免费 | 703 | 090907 | |||||
| AIR Tamil | 免费 | 704 | 090907 | |||||
11030 V 30000 |
Gemini TV | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 33 | 32 | 泰米尔语 | Sun Direct 印度 |
101230 |
| Zee Studio | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 36 | 35 | 泰卢固语 | 120711 | ||
| Sun TV(印度) | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 39 | 38 | 泰米尔语 | 101230 | ||
| KTV(印度) | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 42 | 41 | 泰卢固语 | 101230 | ||
| 国家地理(亚洲) | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 48 | 47 | 英语 | 101230 | ||
| 探索频道(印度) | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 45 | 44 | 英语 | 101230 | ||
| Star Movies HD | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 51 | 50 | 英语 | 120711 | ||
| Sun Music | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 54 | 53 | 泰米尔语 | 120410 | ||
11070 V 27500 |
DD North-East | 免费 | 521 | 621 | DD Direct + 印度 |
090907 | ||
| DD Oriya | 免费 | 522 | 622 | 090907 | ||||
| DD Podhigai | 免费 | 523 | 623 | 泰米尔语 | 090907 | |||
| DD Punjab | 免费 | 524 | 624 | 旁遮普语 | 090907 | |||
| DD Sahyadri | 免费 | 525 | 625 | 马拉地语 | 090907 | |||
| DD Saptagiri | 免费 | 526 | 626 | 泰卢固语 | 090907 | |||
| DD Malayalam | 免费 | 527 | 627 | 090907 | ||||
| Lok Sabha TV | 免费 | 528 | 628 | 英语 | 100814 | |||
| Rajya Sabha TV | 免费 | 529 | 629 | 印地语 | 090907 | |||
| Sanskar TV | 免费 | 530 | 630 | 印地语 | 130518 | |||
| Dangal TV | 免费 | 515 | 615 | 泰卢固语 | 121103 | |||
| Sadhna TV | 免费 | 516 | 616 | 印地语 | 121103 | |||
| DD Bihar | 免费 | 517 | 617 | 印地语 | 130518 | |||
| AIR Gujarati | 免费 | 721 | 090907 | |||||
| FM Rainbow | 免费 | 725 | 090907 | |||||
| AIR Punjabi | 免费 | 727 | 090907 | |||||
| FM Gold Channel | 免费 | 728 | 090907 | |||||
11150 V 27500 |
9X | 免费 | 531 | 631 | 印地语 | DD Direct + 印度 |
100425 | |
| 9XM | 免费 | 532 | 632 | 印地语 | 120528 | |||
| Chardikla Time TV | 免费 | 533 | 633 | 旁遮普语 | 090907 | |||
| Vyas Higher Education Channel | 免费 | 534 | 634 | 100803 | ||||
| NEWS 24 | 免费 | 535 | 635 | 旁遮普语 | 121223 | |||
| Aastha TV | 免费 | 536 | 636 | 印地语 | 090907 | |||
| ETC | 免费 | 537 | 637 | 印地语 | 090907 | |||
| What's on India | 免费 | 538 | 638 | 英语 | 111025 | |||
| TV 24 | 免费 | 539 | 639 | 印地语 | 111025 | |||
| Zee Jagran | 免费 | 540 | 640 | 印地语 | 090907 | |||
| Cinema TV | 免费 | 541 | 641 | 120710 | ||||
| P7 News | 免费 | 542 | 642 | 090907 | ||||
| Day & Night News | 免费 | 543 | 643 | 印地语 | 111025 | |||
| AIR Kannada | 免费 | 731 | 埃纳德语 | 090907 | ||||
| AIR Bangla | 免费 | 734 | 孟加拉语 | 090907 | ||||
| AIR Hindi | 免费 | 733 | 印地语 | 090907 | ||||
| AIR North East | 免费 | 735 | 090907 | |||||
11197 V 3333 |
传送 | 免费 | 印度 |
090907 | ||||
11490 V 27500 |
DW | 免费 | 571 | 671 | 英语 | DD Direct + 印度 |
090907 | |
| News X | 免费 | 572 | 672 | 印地语 | 121223 | |||
| NHK World TV | 免费 | 573 | 673 | 英语 | 090907 | |||
| Aalami Sahara | 免费 | 574 | 674 | 120116 | ||||
| India News | 免费 | 575 | 675 | 印地语 | 121224 | |||
| RT(英语) | 免费 | 576 | 676 | 英语 | 100803 | |||
| Sahara Samay | 免费 | 577 | 677 | 120116 | ||||
| Enterr 10 | 免费 | 578 | 678 | 印地语 | 090907 | |||
| Channel Divya | 免费 | 579 | 679 | 120116 | ||||
| DD Urdu | 免费 | 580 | 680 | 120205 | ||||
| AIR Malayalam | 免费 | 881 | 090907 | |||||
| AIR Assamese | 免费 | 882 | 090907 | |||||
| FM Rainbow Chennai | 免费 | 883 | 090907 | |||||
| FM Gold Channel Mumbai | 免费 | 884 | 090907 | |||||
| Radio Kashmir | 免费 | 871 | 090907 | |||||
11530 V 27500 |
CNN-IBN | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 60 | 59 | 英语 | Sun Direct 印度 |
090907 |
| Udaya 2 | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 45 | 44 | 埃纳德语 | 090907 | ||
| Udaya Varthegalu | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 39 | 38 | 埃纳德语 | 090907 | ||
| Star Plus India | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 42 | 41 | 印地语 | 090907 | ||
| TV 9 Kannada | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 48 | 47 | 埃纳德语 | 090907 | ||
| 迪士尼(印度) | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 93 | 92 | 英语 | 090907 | ||
| ETV Kannada | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 66 | 65 | 埃纳德语 | 090907 | ||
| Asianet Suvarna | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 090907 | |||||
| Star Ananda | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 70 | 69 | 090907 | |||
| Star World | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 51 | 50 | 英语 | 090907 | ||
| TV 5 News | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 63 | 62 | 泰卢固语 | 100425 | ||
| Neo Cricket | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 54 | 53 | 英语 | 090907 | ||
| Zee Studio | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 36 | 35 | 英语 | 090907 | ||
| Zee Cinema(亚洲) | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 81 | 80 | 印地语 | 090907 | ||
| PTC Punjabi | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 85 | 84 | 旁遮普语 | 090907 | ||
| Chintu TV | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 87 | 86 | 埃纳德语 | 090907 | ||
| WB India | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 78 | 77 | 英语 | 090907 | ||
| Mi Marathi | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 马拉地语 | 090907 | ||||
| Baby TV(亚洲) | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 72 | 71 | 英语 | 090907 | ||
| 卡通(印度) | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 96 | 95 | 印地语 | 090907 | ||
| Pix | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 99 | 68 | 英语 | 091217 | ||
| Vasanth TV | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 112 | 111 | 090907 | |||
11570 V 27500 |
Gyan Darshan 1 | 免费 | 551 | 651 | 印地语 | DD Direct + 印度 |
090907 | |
| Kaatyayani TV | 免费 | 552 | 652 | 111025 | ||||
| News Express | 免费 | 553 | 653 | 印地语 | 111025 | |||
| Kalash Channel | 免费 | 554 | 654 | 印地语 | 130131 | |||
| DD Urdu | 免费 | 555 | 655 | 乌尔都语 | 090907 | |||
| Star Utsav | 免费 | 556 | 656 | 印地语 | 090907 | |||
| Zee Smile | 免费 | 557 | 657 | 印地语 | 090907 | |||
| B4U Music(印度) | 免费 | 558 | 658 | 英语 | 090907 | |||
| Gyan Darshan 2 | 免费 | 559 | 659 | 印地语 | 090907 | |||
| Dabangg | 免费 | 560 | 660 | 印地语 | 130520 | |||
| AIR Ragam | 免费 | 851 | 090907 | |||||
| FM Rainbow Bangalore | 免费 | 852 | 090907 | |||||
| AIR Urdu | 免费 | 853 | 090907 | |||||
| AIR Oriya | 免费 | 854 | 090907 | |||||
| DWS Radio | 免费 | 775 | 101103 | |||||
11687 V 4000 |
Mahuaa TV | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 33 | 32 | Sun Direct 印度 |
100204 | |
| Telugu VOD | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 36 | 35 | 泰卢固语 | 100204 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2000-2013 亚洲卫视中文网 版权所有 |