| |||||||||
|
3480 V 18385 |
RTM TV 1 | 免费 | MPEG-4 | 101 | 201 | 马来语 | RTM 马来西亚 |
130524 |
| RTM TV 2 | 加密 | MPEG-4 | 102 | 202 | 马来语 | 130524 | ||
| Muzik Aktif | 加密 | MPEG-4 | 104 | 204 | 马来语 | 130524 | ||
| RTM TV 2 | 免费 | MPEG-4 | 108 | 208 | 马来语 | 130524 | ||
| RTM(测试) | 免费 | MPEG-4 | 109 | 209 | 130524 | |||
| RTM(测试) | 免费 | MPEG-4 | 103 | 203 | 130524 | |||
| RTM(测试) | 免费 | MPEG-4 | 105 | 205 | 马来语 | 130524 | ||
| RTM(测试) | 免费 | MPEG-4 | 106 | 206 | 马来语 | 130524 | ||
| RTM(测试) | 免费 | MPEG-4 | 107 | 207 | 130524 | |||
| RTM(测试) | 免费 | MPEG-4 | 110 | 210 | 130524 | |||
| RTM TV 1 | 免费 | MPEG-4 | 111 | 211 | 130524 | |||
3616 V 3213 |
Indie Sine | 免费 | DVB-S2-8PSK | 33 | 34 | 塔加洛语 | 菲律宾 |
130314 |
3625 H 4320 |
Focus TV | 免费 | MPEG-4 | 101 | 102 | 印地语 | NE TV 印度 |
130110 |
| Hamar TV | 免费 | MPEG-4 | 111 | 112 | 印地语 | 130110 | ||
| HY TV | 免费 | MPEG-4 | 121 | 122 | 印地语 | 130110 | ||
3630 V 2200 |
Shop TV Live | 免费 | 1160 | 1120 | 英语 | 英国 |
120831 | |
3631 H 4320 |
NE TV | 免费 | MPEG-4 | 39 | 38 | NE TV 印度 |
130110 | |
| NE Hi Fi | 免费 | MPEG-4 | 36 | 35 | 130110 | |||
| NE Bangla | 免费 | MPEG-4 | 33 | 32 | 130110 | |||
3641 V 13333 |
Elections 2013 | 免费 | PowerVu DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 110 | 100 | Solar 菲律宾 |
130514 | |
| Jack City | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 210 | 200 | 130310 | |||
| Solar News Channel | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK | 310 | 300 | 130310 | |||
| Solar Sports | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 410 | 400 | 120717 | |||
| Diva Universal(菲律宾) | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 510 | 550 | 英语 | 120717 | ||
| Basketball TV | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 610 | 600 | 英语 | 120717 | ||
| Jack TV | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 710 | 700 | 英语 | 120717 | ||
| 2nd Avenue | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 810 | 800 | 英语 | 120717 | ||
| Blink Cinema | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 910 | 900 | 英语 | 130208 | ||
| ETC | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 1010 | 1000 | 120717 | |||
| NBA Premium TV | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 1110 | 1100 | 英语 | 120717 | ||
| The Game Channel | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 1210 | 1200 | 120715 | |||
| Shop TV Live | 免费 | PowerVu DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 1310 | 1300 | 130518 | |||
| Solar All Access | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 1410 | 1400 | 120717 | |||
3708 V 1400 |
传送 | 免费 | DVB-S2 | |
091221 | |||
3720 V 2170 |
DZRH TV | 免费 | 616 | 617 | 塔加洛语 | 菲律宾 |
081029 | |
| 96.3 Easy Rock | 加密 | 609 | 塔加洛语 | 110711 | ||||
| The Beat | 加密 | Viaccess-2.5 | 611 | 塔加洛语 | 090620 | |||
| DZRH | 加密 | Viaccess-2.5 | 613 | 塔加洛语 | 070801 | |||
| Yes FM(菲律宾) | 加密 | Viaccess-2.5 | 614 | 塔加洛语 | 070801 | |||
| Love Radio(菲律宾) | 加密 | Viaccess-2.5 | 615 | 塔加洛语 | 070801 | |||
| Radyo Natin | 免费 | 612 | 塔加洛语 | 090620 | ||||
| Hot FM(菲律宾) | 免费 | 610 | 塔加洛语 | 090620 | ||||
3760 V 29700 |
Bio(亚洲) | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 1111 | 1112 | Encompass 美国 |
120725 | |
| Crime & Investigation Network(亚洲) | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 1131 | 1132 | 120725 | |||
| TrueVision(传送) | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 1151 | 1152 | 121104 | |||
| ESPN HD(印度) | 加密 | Videoguard DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 301 | 401 | 英语 | 120608 | ||
| Star Cricket | 加密 | Videoguard DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 302 | 405 | 英语 | 120608 | ||
| History HD(亚洲) | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 131 | 132 | 英语 | 120725 | ||
| History HD(韩国) | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 231 | 232 | 英语 | 120725 | ||
| Edge Sports | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 601 | 602 | 英语 | 120301 | ||
3786 V 7200 |
TV-3 | 加密 | BISS DVB-S2 | 7190 | 8001 | 马来语 | 马来西亚 |
120929 |
3795 V 5061 |
Racing(国际) | 加密 | Videoguard | 512 | 650 | 英语 | 南非 |
110406 |
| Racing(传送) | 免费 | 513 | 660 | 110406 | ||||
3803 V 6111 |
Racing(传送) | 免费 | |
090922 | ||||
3805 V 7500 |
JimJam(亚洲) | 免费 | MPEG-4 | 410 | 400 | 英语 | Astro 马来西亚 |
090917 |
| Astro Aruna | 加密 | PowerVu MPEG-4 | 510 | 500 | 马来语 | 090802 | ||
| Astro Ria | 加密 | PowerVu MPEG-4 | 610 | 600 | 马来语 | 090719 | ||
| Classica(亚洲) | 加密 | PowerVu MPEG-4 | 2100 | 2000 | 英语 | 090818 | ||
3814 V 6660 |
Sky Racing 1 | 免费 | Irdeto-2 DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 4096 | 104 | 英语 | Sky Racing 澳大利亚 |
130402 |
| Sky Racing 2 | 加密 | Irdeto-2 DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 257 | 256 | 英语 | 130118 | ||
| Sky Racing(传送) | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 259 | 258 | 英语 | 121026 | ||
3840 V 29720 |
Fox(泰国) | 加密 | Irdeto-2 DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 517 | 651 | 英语 | 美国 |
110428 |
| TVN(亚洲) | 加密 | Irdeto-2 DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 518 | 661 | 韩语 | 110428 | ||
| Fox(菲律宾) | 加密 | Irdeto-2 DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 520 | 681 | 英语 | 120525 | ||
| Star World(越南) | 加密 | Irdeto-2 DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 523 | 711 | 英语 | 120525 | ||
| Fox Traveller | 加密 | Irdeto-2 DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 524 | 811 | 英语 | 120718 | ||
| Fox Family Movies | 加密 | Irdeto-2 DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 519 | 671 | 英语 | 121104 | ||
| 国家地理(亚洲) | 加密 | Irdeto-2 DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 512 | 611 | 英语 | 110421 | ||
| 地理野生(亚洲) | 加密 | Irdeto-2 DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 513 | 621 | 英语 | 110421 | ||
| Fox Family Movies | 加密 | Irdeto-2 DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 514 | 631 | 英语 | 110421 | ||
| TVN(亚洲) | 加密 | Irdeto-2 DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 515 | 641 | 韩语 | 110630 | ||
| Star World(菲律宾) | 加密 | Irdeto-2 DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 521 | 691 | 英语 | 120215 | ||
| Fox(菲律宾) | 加密 | Irdeto-2 DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 522 | 701 | 英语 | 120525 | ||
3865 V 2917 |
RTM Sabah TV(测试) | 免费 | MPEG-4 | 141 | 241 | RTM 马来西亚 |
100220 | |
| RTM Sabah TV(测试) | 免费 | MPEG-4 | 142 | 242 | 101005 | |||
| Sabah FM | 免费 | 701 | 马来语 | 070527 | ||||
| Sabah V FM | 免费 | 702 | 马来语 | 070527 | ||||
| Sandakan FM | 免费 | 703 | 马来语 | 070527 | ||||
| Tawau FM | 免费 | 704 | 马来语 | 070527 | ||||
3878 V 18385 |
RTM TV 1 | 免费 | MPEG-4 | 101 | 201 | 马来语 | RTM 马来西亚 |
101002 |
| RTM TV 2 | 加密 | MPEG-4 | 102 | 202 | 马来语 | 110313 | ||
| Muzik Aktif | 加密 | MPEG-4 | 104 | 204 | 马来语 | 100324 | ||
| RTM TV 2 | 免费 | MPEG-4 | 107 | 207 | 马来语 | 130410 | ||
| RTM TV 1 | 免费 | MPEG-4 | 109 | 209 | 马来语 | 130410 | ||
| RTM(测试) | 免费 | MPEG-4 | 103 | 203 | 121104 | |||
| RTM(测试) | 免费 | MPEG-4 | 105 | 205 | 马来语 | 101005 | ||
| RTM(测试) | 免费 | MPEG-4 | 106 | 206 | 马来语 | 101005 | ||
| RTM(测试) | 免费 | MPEG-4 | 110 | 210 | 马来语 | 101005 | ||
| RTM TV 1 | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 111 | 211 | 马来语 | 101002 | ||
| Nasional FM | 免费 | 401 | 马来语 | 070527 | ||||
| Muzik FM | 免费 | 402 | 马来语 | 070527 | ||||
| Voice of Malaysia 1 | 免费 | 403 | 马来语 | 070527 | ||||
| Klasik FM | 免费 | 404 | 马来语 | 070527 | ||||
| Traxx FM | 免费 | 405 | 英语 | 070527 | ||||
| Ai FM | 免费 | 406 | 汉语 | 070527 | ||||
| Minnal FM | 免费 | 407 | 070527 | |||||
| Voice of Malaysia 2 | 免费 | 408 | 070527 | |||||
3887 V 3984 |
RTM Sarawak(传送) | 免费 | 305 | 205 | 马来西亚 |
080403 | ||
| Sarawak FM | 免费 | 702 | 马来语 | 070609 | ||||
| Wai FM | 免费 | 703 | 马来语 | 070609 | ||||
| Red FM | 免费 | 704 | 马来语 | 070609 | ||||
3891 V 2917 |
RTM Sarawak(测试) | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 171 | 172 | RTM 马来西亚 |
101005 | |
| RTM Sarawak(测试) | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 172 | 272 | 101005 | |||
| Sarawak FM | 免费 | 273 | 马来语 | 101005 | ||||
| Wai FM | 免费 | 274 | 马来语 | 101005 | ||||
| Red FM | 免费 | 275 | 马来语 | 101005 | ||||
3920 V 29720 |
MGM(亚洲) | 加密 | Irdeto DVB-S2-8PSK | 3010 | 3011 | 英语 | 泰国 |
111205 |
| Record USA | 免费 | DVB-S2-8PSK | 3030 | 3031 | 西班牙语 | 120327 | ||
| 江苏卫视 | 免费 | DVB-S2-8PSK | 3050 | 3051 | 汉语 | 120718 | ||
| The Africa Channel | 免费 | DVB-S2-8PSK | 3060 | 3061 | 英语 | 120816 | ||
| UBC(传送) | 加密 | BISS DVB-S2-8PSK | 3020 | 3021 | 泰语 | 111116 | ||
| ITV Granada | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 3100 | 3101 | 英语 | 120903 | ||
| Cartoon Network(东南亚) | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 3260 | 3222 | 英语 | 120108 | ||
| Cartoonito(亚洲) | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 3501 | 3502 | 英语 | 121102 | ||
4035 V 3300 |
Solar | 免费 | 308 | 256 | 塔加洛语 | 菲律宾 |
111113 | |
4106 V 6666 |
ESPN(传送) | 免费 | 菲律宾 |
080601 | ||||
4120 V 29720 |
Treavel channel(亚洲) | 加密 | Irdeto-3 DVB-S2-8PSK | 3020 | 3021 | 英语 | GlobeCast Asia 法国 |
110704 |
| TV 5 Monde(亚洲) | 加密 | Irdeto-3 DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 1060 | 1061 | 法语 | 110118 | ||
| Da Vinci Learninig Asia | 加密 | Irdeto-3 DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 1070 | 1071 | 130323 | |||
| Eurosport | 加密 | Irdeto-3 DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 1010 | 1011 | 英语 | 121004 | ||
| Travel Channel HD(亚洲) | 加密 | BISS DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 1050 | 1051 | 英语 | 111130 | ||
| AXN HD(亚洲) | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2110 | 2111 | 100921 | |||
| SET One | 加密 | Irdeto-3 DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 510 | 504 | 汉语 | 110402 | ||
4124 V 3255 |
传送 | 免费 | |
090910 | ||||
4128 V 3255 |
传送 | 免费 | |
090820 |
10982 V 30000 |
HBO(亚洲) | 加密 | Videoguard | 160 | 80 | Astro 马来西亚 |
060410 | |
| 华丽台 | 加密 | Videoguard | 161 | 84 | 060410 | |||
| ESPN-1 | 加密 | Videoguard | 162 | 88 | 120725 | |||
| ESPN-2 | 加密 | Videoguard | 163 | 92 | 120725 | |||
| Astro Prima | 加密 | Videoguard | 165 | 100 | 060410 | |||
| Sun TV | 加密 | Videoguard | 171 | 157 | 060410 | |||
11062 V 30000 |
ESPN-3 | 加密 | Videoguard | 169 | 116 | 英语 | |
120725 |
| Astro vaan | 加密 | Videoguard | 162 | 88 | 120421 | |||
| 星河频道 | 加密 | Videoguard | 163 | 93 | 120421 | |||
| 迪斯尼(动画) | 加密 | Videoguard | 164 | 98 | 120421 | |||
| ESPN-4 | 加密 | Videoguard | 160 | 80 | 120725 | |||
| Astro欢喜台 | 加密 | Videoguard | 170 | 120 | 120421 | |||
| Astro SuperSport 2 | 加密 | Videoguard | 172 | 128 | 120421 | |||
| FOX Movies Premium | 加密 | Videoguard | 173 | 132 | 120421 | |||
| 国家地理 | 加密 | Videoguard | 174 | 136 | 120421 | |||
| Cartoon Network | 加密 | Videoguard | 175 | 140 | 120421 | |||
11102 V 30000 |
Astro OASIS | 加密 | Videoguard | 160 | 80 | Astro |
120421 | |
| Astro SuperSport | 加密 | Videoguard | 161 | 84 | 120421 | |||
| 卫视体育台 | 加密 | Videoguard | 162 | 89 | 120421 | |||
| Astro RIA | 加密 | Videoguard | 163 | 92 | 120421 | |||
| Fox Sports | 加密 | Videoguard | 164 | 97 | 130129 | |||
| Star Vijay | 加密 | Videoguard | 167 | 108 | 121118 | |||
11142 V 30000 |
Best | 加密 | Videoguard | 160 | 80 | Astro 马来西亚 |
120831 | |
| Astro first | 加密 | Videoguard | 161 | 84 | 120421 | |||
| Astro first | 加密 | Videoguard | 162 | 88 | 120421 | |||
| Astro first | 加密 | Videoguard | 163 | 92 | 120421 | |||
| Astro first | 加密 | Videoguard | 164 | 96 | 120421 | |||
| Astro first | 加密 | Videoguard | 165 | 100 | 120421 | |||
| Astro first | 加密 | Videoguard | 166 | 104 | 120421 | |||
| Astro first | 加密 | Videoguard | 167 | 108 | 120421 | |||
| Astro first | 加密 | Videoguard | 168 | 112 | 120421 | |||
| Astro PMR | 加密 | Videoguard | 169 | 116 | 120421 | |||
| Astro SPM | 加密 | Videoguard | 170 | 120 | 120421 | |||
| Best | 加密 | Videoguard | 171 | 124 | 120831 | |||
| Bernama TV | 加密 | Videoguard | 172 | 128 | 130303 | |||
| Al Jazeera(马来亚) | 加密 | 173 | 132 | 130303 | ||||
11182 V 30000 |
Star World | 加密 | Videoguard | 160 | 80 | Astro 马来西亚 |
120421 | |
| Diva Universal | 加密 | Videoguard | 161 | 84 | 120421 | |||
| Astro bella | 加密 | Videoguard | 162 | 88 | 120421 | |||
| Bloomberg | 加密 | Videoguard | 163 | 92 | 120421 | |||
| 高尔夫 | 加密 | Videoguard | 164 | 96 | 120421 | |||
| Disney XD | 加密 | Videoguard | 165 | 103 | 汉语 | 120915 | ||
| Astro AEC | 加密 | Videoguard | 166 | 104 | 120601 | |||
| ZEE | 加密 | Videoguard | 167 | 108 | 120421 | |||
| Sun Music | 加密 | Videoguard | 168 | 112 | 120421 | |||
| E!娱乐台 | 加密 | Videoguard | 169 | 116 | 120421 | |||
| Astro Awani | 加密 | Videoguard | 170 | 120 | 120421 | |||
| 家娱频道 | 加密 | Videoguard | 172 | 128 | 120421 | |||
| Animax | 加密 | Videoguard | 173 | 135 | 120421 | |||
11482 V 30000 |
Astro On Demand | 加密 | Videoguard | 160 | 80 | Astro 马来西亚 |
120421 | |
| Astro On Demand | 加密 | Videoguard | 161 | 84 | 120421 | |||
| Raj TV | 加密 | Videoguard | 162 | 88 | 130227 | |||
| ESPN-8 | 加密 | Videoguard | 163 | 92 | 120725 | |||
| AXN | 加密 | Videoguard | 164 | 96 | 120421 | |||
| TVBS-ASIA | 加密 | Videoguard | 165 | 100 | 120421 | |||
| MTV(南亚) | 加密 | Videoguard | 168 | 112 | 120421 | |||
| 探索频道 | 加密 | Videoguard | 169 | 116 | 英语 | 120421 | ||
| 欧洲体育新闻 | 加密 | Videoguard | 170 | 120 | 英语 | 120421 | ||
| BBC World News | 加密 | Videoguard | 171 | 124 | 英语 | 120421 | ||
| 动物星球 | 加密 | Videoguard | 172 | 128 | 英语 | 120421 | ||
| CNBC | 加密 | Videoguard | 173 | 132 | 英语 | 120421 | ||
| ART variety | 加密 | Videoguard | 174 | 136 | 120421 | |||
| 凤凰资讯 | 加密 | Videoguard | 175 | 140 | 汉语 | 120421 | ||
| CCTV-英语新闻 | 加密 | Videoguard | 176 | 144 | 汉语 | 120421 | ||
| 迪斯尼(少儿) | 加密 | Videoguard | 177 | 148 | 英语 | 120421 | ||
11522 V 30000 |
Astro On Demand | 加密 | Videoguard | 160 | 80 | Astro 马来西亚 |
120421 | |
| Bintang | 加密 | Videoguard | 161 | 84 | 120421 | |||
| ABO | 加密 | Videoguard | 162 | 88 | 120421 | |||
| Pelang | 加密 | Videoguard | 163 | 92 | 120421 | |||
| CCTV-4 | 加密 | Videoguard | 164 | 96 | 120421 | |||
| Food Netword | 加密 | Videoguard | 165 | 100 | 120421 | |||
| Astro arena | 加密 | Videoguard | 166 | 104 | 120421 | |||
| NTV7 | 加密 | Videoguard | 167 | 108 | 120421 | |||
| Star Vijay | 加密 | Videoguard | 169 | 116 | 130227 | |||
| Bxty | 加密 | Videoguard | 170 | 120 | 120421 | |||
| TV1 | 加密 | Videoguard | 171 | 124 | 120421 | |||
| Astro On Demand | 加密 | Videoguard | 172 | 128 | 120421 | |||
| Astro SuperSport | 加密 | Videoguard | 173 | 132 | 120601 | |||
| Astro(双星) | 加密 | Videoguard | 174 | 136 | 120421 | |||
| TVi | 加密 | Videoguard | 175 | 140 | 120421 | |||
11562 V 30000 |
KBS | 加密 | Videoguard | 160 | 80 | Astro 马来西亚 |
120421 | |
| MAK | 加密 | Videoguard | 161 | 84 | 120421 | |||
| TV9 | 加密 | Videoguard | 162 | 88 | 120421 | |||
| Astro小太阳 | 加密 | Videoguard | 163 | 92 | 120421 | |||
| NICK | 加密 | Videoguard | 164 | 96 | 120421 | |||
| CHTV | 加密 | Videoguard | 165 | 100 | 120421 | |||
| ABO | 加密 | Videoguard | 166 | 104 | 120421 | |||
| ABO | 加密 | Videoguard | 167 | 108 | 120421 | |||
| ABC(亚洲) | 加密 | Videoguard | 168 | 112 | 120421 | |||
| Astro WRNA | 加密 | Videoguard | 169 | 116 | 120421 | |||
| I130 | 加密 | Videoguard | 170 | 120 | 120421 | |||
| 探索频道 | 加密 | Videoguard | 171 | 124 | 120421 | |||
| Astro Ceria | 加密 | Videoguard | 172 | 128 | 120421 | |||
| 凤凰中文 | 加密 | Videoguard | 173 | 132 | 120421 | |||
| TVB娱乐新闻 | 加密 | Videoguard | 174 | 136 | 120421 | |||
| Fox Sports News | 加密 | Videoguard | 175 | 140 | 130129 | |||
11602 V 30000 |
ABO | 加密 | Videoguard | 160 | 80 | Astro 马来西亚 |
120421 | |
| TVB-经典 | 加密 | Videoguard | 161 | 84 | 120421 | |||
| Kalaignar TV | 加密 | Videoguard | 162 | 88 | 130303 | |||
| 探索居家健康频道 | 加密 | Videoguard | 163 | 92 | 120421 | |||
| Astro SuperSport 4 | 加密 | Videoguard | 173 | 132 | 130510 | |||
| 探索动力频道 | 加密 | Videoguard | 165 | 100 | 120421 | |||
| TV2 | 加密 | Videoguard | 166 | 104 | 120421 | |||
| 预告台 | 加密 | Videoguard | 167 | 108 | 120421 | |||
| 犯罪调查 | 加密 | Videoguard | 168 | 112 | 120421 | |||
| TV3 | 加密 | Videoguard | 169 | 116 | 120421 | |||
| 探索旅游生活 | 加密 | Videoguard | 170 | 120 | 120421 | |||
| 中天亚洲 | 加密 | Videoguard | 171 | 124 | 120421 | |||
| ABO | 加密 | Videoguard | 172 | 128 | 120421 | |||
| 天映频道(马来西亚) | 加密 | Videoguard | 174 | 136 | 120421 | |||
| Astro HITZ | 加密 | Videoguard | 175 | 140 | 120421 | |||
11642 V 30000 |
Astro On Demand | 加密 | Videoguard | 160 | 80 | Astro 马来西亚 |
120725 | |
| Astro UPSR | 加密 | Videoguard | 161 | 84 | 120421 | |||
| Astro On Demand | 加密 | Videoguard | 162 | 88 | 120421 | |||
| Astro CITRA | 加密 | Videoguard | 164 | 96 | 120421 | |||
| BIO | 加密 | Videoguard | 165 | 100 | 120421 | |||
| VT | 加密 | Videoguard | 166 | 104 | 120421 | |||
| Cinemax(亚洲) | 加密 | Videoguard | 167 | 108 | 120421 | |||
| 国家地理野生 | 加密 | Videoguard | 169 | 116 | 120421 | |||
| Astro On Demand | 加密 | Videoguard | 170 | 120 | 120421 | |||
| Astro On Demand | 加密 | Videoguard | 171 | 124 | 120421 | |||
| Astro On Demand | 加密 | Videoguard | 172 | 128 | 120421 | |||
| ADTH | 加密 | Videoguard | 173 | 132 | 120421 | |||
| CNN | 加密 | Videoguard | 174 | 136 | 120421 | |||
| Astro SuperSport 3 | 加密 | Videoguard | 175 | 140 | 120421 | |||
| Astro On Demand | 加密 | Videoguard | 163 | 92 | 120725 | |||
11682 V 30000 |
NHK World TV | 加密 | Videoguard | 160 | 80 | Astro 马来西亚 |
120421 | |
| 历史频道 | 加密 | Videoguard | 161 | 84 | 120421 | |||
| Astro On Demand | 加密 | Videoguard | 163 | 92 | 120421 | |||
| Astro On Demand | 加密 | Videoguard | 164 | 96 | 120421 | |||
| Astro On Demand | 加密 | Videoguard | 165 | 100 | 120421 | |||
| Astro On Demand | 加密 | Videoguard | 166 | 104 | 120421 | |||
| Astro On Demand | 加密 | Videoguard | 167 | 108 | 120421 | |||
| Astro On Demand | 加密 | Videoguard | 168 | 112 | 120421 | |||
| Astro On Demand | 加密 | Videoguard | 169 | 116 | 120421 | |||
| Astro On Demand | 加密 | Videoguard | 170 | 120 | 120421 | |||
| 8TV | 加密 | Videoguard | 171 | 124 | 120421 | |||
| Jaya TV | 加密 | Videoguard | 172 | 128 | 130228 | |||
| Astro Zhi Zun HD | 加密 | Videoguard MPEG-4 | 173 | 129 | 120421 | |||
| FX HD Asia | 加密 | Videoguard MPEG-4 | 174 | 130 | 120421 | |||
| Fox Sports Plus HD(亚洲) | 加密 | Videoguard MPEG-4 | 175 | 131 | 130129 | |||
| AXN HD Asia | 加密 | Videoguard MPEG-4 | 176 | 132 | 120831 | |||
| BeTV Malaysia | 加密 | Videoguard MPEG-4 | 177 | 133 | 120831 | |||
| SET One | 加密 | Videoguard MPEG-4 | 178 | 134 | 120831 | |||
| Fox Movies Premium HD | 加密 | Videoguard MPEG-4 | 179 | 135 | 120831 | |||
| Lifestyle HD | 加密 | Videoguard MPEG-4 | 180 | 136 | 120831 | |||
12277 V 30000 |
Astro | 加密 | Videoguard | Astro 马来西亚 |
120421 | |||
12317 V 30000 |
Astro | 加密 | Videoguard | Astro 马来西亚 |
120421 | |||
| Vinmeen HD | 加密 | Videoguard | 164 | 96 | 130113 | |||
12357 V 30000 |
Astro | 加密 | Videoguard | Astro 马来西亚 |
120421 | |||
12397 V 30000 |
Astro | 加密 | Videoguard | Astro 马来西亚 |
120421 | |||
12437 V 30000 |
Astro | 加密 | Videoguard | Astro 马来西亚 |
120421 | |||
12477 V 30000 |
Astro | 加密 | Videoguard | Astro 马来西亚 |
120421 | |||
| Quan Jia HD | 加密 | Videoguard | 165 | 100 | 130113 | |||
12603 H 28000 |
Tamil Movies HD | 加密 | Irdeto DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 39 | 38 | 泰米尔语 | Sun Direct 印度 |
100313 |
| Telugu Movies HD | 加密 | Irdeto DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 36 | 35 | 泰卢固语 | 100313 | ||
| Sun TV | 加密 | Irdeto DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 33 | 32 | 泰米尔语 | 100313 | ||
| Colors | 加密 | Irdeto DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 42 | 41 | 印地语 | 100313 | ||
| 国家地理(亚洲) | 加密 | Irdeto DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 48 | 47 | 英语 | 100313 | ||
| 探索频道(印度) | 加密 | Irdeto DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 45 | 44 | 英语 | 100313 | ||
| I-concerts | 加密 | Irdeto DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 51 | 50 | 英语 | 100531 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2000-2013 亚洲卫视中文网 版权所有 |