| |||||||||
|
3725 H 26666 |
PBC TV(印度) | 免费 | 257 | 258 | 印度 | NSTPL | 070702 | |
| Power Vision TV | 免费 | 274 | 275 | 060629 | ||||
| Lemon | 免费 | 770 | 771 | 060629 | ||||
| Aseervatham TV | 免费 | 1026 | 1027 | 060916 | ||||
| Jhankarr Movies | 免费 | 1281 | 1282 | 070206 | ||||
| NRI Standard World | 免费 | 1537 | 1538 | 070424 | ||||
| Time TV | 免费 | 1810 | 1811 | 070504 | ||||
| D TV | 免费 | 2306 | 2307 | 071022 | ||||
| Space TV(印度) | 免费 | 2577 | 2578 | 080211 | ||||
3756 H 13333 |
Real Estate TV(印度) | 免费 | 201 | 301 | 印度 | Indiasign | 070904 | |
| Manoranjan TV | 免费 | 202 | 302 | 070905 | ||||
| Enter 10 Channel | 免费 | 203 | 303 | 080418 | ||||
| India News | 免费 | 205 | 305 | 080223 | ||||
| Space Toon(测试) | 免费 | 204 | 304 | 080418 | ||||
| Indiasign(测试) | 免费 | 206 | 306 | 080311 | ||||
| Indiasign(测试) | 免费 | 207 | 307 | 080311 | ||||
3777 H 10900 |
Star News(印度) | 免费 | 51 | 52 | 印度 | STAR TV | 080411 | |
| Star promo(国际) | 免费 | 61 | 62 | 080411 | ||||
| Star Ananda | 免费 | 71 | 72 | 080411 | ||||
| Star Majha | 免费 | 81 | 82 | 080127 | ||||
3805 H 28500 |
Orissa TV | 免费 | 273 | 274 | 印度 | Irdeto 2 | Essel Shyam | 061209 |
| Channel No.1 | 免费 | 513 | 514 | 061217 | ||||
| Sudarshan TV | 免费 | 769 | 770 | 080121 | ||||
| Pragya TV | 免费 | 1025 | 1026 | 080121 | ||||
| Shalom TV | 免费 | 1281 | 1282 | 070604 | ||||
| Yo Music | 免费 | 1537 | 1538 | 070603 | ||||
| Bindass | 加密 | 1793 | 1794 | 070924 | ||||
| Bindass Movies | 加密 | 2049 | 2050 | 070924 | ||||
| World Movies | 加密 | 2065 | 2066 | 080223 | ||||
| UTV Movies | 加密 | 2081 | 2082 | 080223 | ||||
| UTV News | 加密 | 080408 | ||||||
| Azad News | 免费 | 2097 | 2098 | 080102 | ||||
| SVBC | 免费 | 2113 | 2114 | 080325 | ||||
| News Live | 免费 | 2145 | 2146 | 080223 | ||||
3828 H 3200 |
传送 | 免费 | 印度 | 080418 | ||||
3844 H 3333 |
Yes Indiavision | 免费 | 1160 | 1120 | 印度 | 070412 | ||
3853 H 3265 |
CTVN AKD Plus | 免费 | 28 | 29 | 印度 | 061119 | ||
3857 H 3462 |
Kasthuri TV | 免费 | 101 | 201 | 印度 | 070904 | ||
3923 H 13000 |
Sangeet Bangla | 免费 | 257 | 258 | 印度 | 060512 | ||
| Total TV | 免费 | 513 | 514 | 060513 | ||||
| Music(印度) | 免费 | 769 | 770 | 070731 | ||||
| Satsang TV | 免费 | 1025 | 1026 | 080508 | ||||
3936 H 10100 |
9XM | 加密 | 257 | 258 | 印度 | Irdeto | 071203 | |
| 9X | 加密 | 513 | 514 | 071203 | ||||
| NewsX | 加密 | 769 | 779 | 080418 | ||||
3960 H 2200 |
News Live | 免费 | 4194 | 4195 | 印度 | 080109 | ||
3976 H 3200 |
Zee Next | 加密 | 811 | 812 | 印度 | Conax | 071215 | |
4004 H 22200 |
ETV Telugu | 加密 | 352 | 288 | 印度 | Irdeto 2 | Eenadu TV | 080414 |
| ETV Bangla | 加密 | 608 | 544 | 080414 | ||||
| ETV Marathi | 加密 | 864 | 800 | 080414 | ||||
| ETV Kannada | 加密 | 1120 | 1056 | 080414 | ||||
| ETV Urdu | 免费 | 1376 | 1312 | 080414 | ||||
| ETV Gujarati | 加密 | 1632 | 1568 | 080414 | ||||
| ETV Oriya | 加密 | 1888 | 1824 | 080414 | ||||
| ETV 2 | 加密 | 2144 | 2145 | 080414 | ||||
| ETV Uttar Pradesh | 免费 | 2400 | 2336 | 080414 | ||||
| ETV Madhya Pradesh | 免费 | 2656 | 2592 | 080414 | ||||
| ETV Rajasthan | 免费 | 2912 | 2848 | 080414 | ||||
| ETV Bihar | 免费 | 3168 | 3104 | 080414 | ||||
4040 H 7500 |
Ashirwad | 免费 | 1041 | 1042 | 印度 | 080429 | ||
4054 H 13220 |
Lamhas(测试) | 免费 | 601 | 602 | 印度 | Lamhas | 080416 | |
| Lamhas(测试) | 免费 | 701 | 702 | 080416 | ||||
| Lamhas(测试) | 免费 | 106 | 107 | 080416 | ||||
| Lamhas(测试) | 免费 | 801 | 109 | 080416 | ||||
4069 H 4000 |
传送 | 免费 | 印度 | 071211 | ||||
4072 H 6500 |
Home Shop 18 | 免费 | 512 | 650 | 印度 | Conax | 080415 | |
| XYZ(测试) | 免费 | 516 | 654 | 080512 | ||||
| Topper(测试) | 加密 | 515 | 653 | 080512 | ||||
4080 H 3300 |
IBN Lokmat | 免费 | 39 | 40 | 印度 | 080408 | ||
4088 H 3300 |
Live(印度) | 免费 | 39 | 40 | 印度 | 071015 | ||
4091 H 3000 |
Mi Marathi | 免费 | 400 | 410 | 印度 | 070224 | ||
4099 H 4750 |
BBS TV | 免费 | 101 | 102 | 印度 | 060411 | ||
| BBS Radio | 免费 | 502 | 060422 | |||||
| Kuzoo FM 90 | 免费 | 902 | 070618 | |||||
4109 H 1800 |
Manorama News(传送) | 免费 | 印度 | 080316 | ||||
4115 H 5555 |
Manorama News Cochin | 免费 | 168 | 169 | 印度 | 071203 | ||
| Manorama News Calicut | 免费 | 268 | 269 | 071203 | ||||
| Manorama News Trivandrum | 免费 | 368 | 369 | 071203 | ||||
4130 H 1800 |
Manorama News(传送) | 免费 | 印度 | 071215 | ||||
4134 H 10600 |
News 24 | 免费 | 51 | 52 | 印度 | Irdeto | BAG Newsline Network | 071222 |
| E24(测试) | 加密 | 61 | 62 | 080313 | ||||
| Biz 24(测试) | 免费 | 71 | 72 | 080227 | ||||
| Life 24(测试) | 免费 | 81 | 82 | 080227 | ||||
4151 H 6500 |
Zee Akash 24 Ghanta | 免费 | 101 | 102 | 印度 | Conax | Zee | 060411 |
| Zee Kannada | 加密 | 501 | 502 | 060601 | ||||
| Zee Telugu | 加密 | 901 | 902 | 060516 | ||||
| 24 Taas | 免费 | 1701 | 1702 | 070825 | ||||
4161 H 6500 |
Zee 24 Taas | 免费 | 1701 | 1702 | 印度 | Conax | Zee | 070206 |
| Play TV(印度) | 加密 | 2102 | 2103 | 070206 | ||||
| Zee Talkies | 加密 | 2081 | 2082 | 070906 | ||||
4170 H 4650 |
Lok Sabha TV | 免费 | 768 | 769 | 英语 | 071018 | ||
4180 H 3233 |
Kolkata TV | 免费 | 40 | 41 | 印度 | 060601 | ||
4186 H 3300 |
Janmat | 免费 | 39 | 40 | 印度 | 060507 |
11010 H 27500 |
Maa TV | 加密 | 080515 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2000-2008 亚洲卫视中文网 版权所有 |