| |||||||||
|
3725 H 26665 |
Sadhna News | 免费 | MPEG-4 | 257 | 258 | NSTPL 印度 |
100214 | |
| Sobhagya Mithila TV | 免费 | 770 | 771 | 印地语 | 090814 | |||
| Aseervatham TV | 免费 | 1026 | 1027 | 060916 | ||||
| Jain TV | 免费 | MPEG-4 | 1281 | 1282 | 090214 | |||
| Chardikla Time TV | 免费 | 1810 | 1811 | 旁遮普语 | 081109 | |||
| Day & Night News | 免费 | MPEG-4 | 1281 | 1282 | 印地语 | 100817 | ||
| Disha Channel | 免费 | 2306 | 2307 | 旁遮普语 | 100616 | |||
| Ishwar TV | 免费 | MPEG-4 | 294 | 295 | 印地语 | 120611 | ||
| 7 Sea | 免费 | MPEG-4 | 41 | 40 | 101109 | |||
| MBC TV | 免费 | MPEG-4 | 2609 | 2610 | 101106 | |||
| Sea News | 免费 | MPEG-4 | 1301 | 1302 | 110802 | |||
| Travel Trendz | 免费 | MPEG-4 | 49 | 50 | 110411 | |||
| Food Food | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 1366 | 1367 | 110118 | |||
| Sindhi Kachchhi TV | 免费 | MPEG-4 | 1879 | 1880 | 101109 | |||
| P7 News | 免费 | MPEG-4 | 1555 | 1556 | 090524 | |||
| Bharat Samachar | 免费 | MPEG-4 | 1621 | 1622 | 120621 | |||
| Sadhna News Bihar/Jharkhand | 免费 | MPEG-4 | 2657 | 2658 | 印地语 | 100901 | ||
| Bizz News | 免费 | MPEG-4 | 33 | 34 | 100403 | |||
| STV Samachar | 免费 | MPEG-4 | 2901 | 2902 | 110417 | |||
| Leader TV | 免费 | MPEG-4 | 51 | 52 | 英语 | 120611 | ||
| Gulastian News | 免费 | MPEG-4 | 4098 | 4099 | 旁遮普语 | 120920 | ||
| Janadesh TV | 免费 | MPEG-4 | 4354 | 4355 | 120930 | |||
| Magik TV | 免费 | MPEG-4 | 4105 | 4112 | 130122 | |||
| Shiksha TV | 免费 | MPEG-4 | 37 | 36 | 130504 | |||
| Sanathan TV | 免费 | MPEG-4 | 1655 | 1656 | 印地语 | 100827 | ||
| Khabar Tej(测试) | 免费 | MPEG-4 | 81 | 86 | 130411 | |||
| Cine 21 | 免费 | MPEG-4 | 1106 | 1107 | 130505 | |||
3756 H 13333 |
HBC News | 免费 | MPEG-4 | 201 | 301 | Indiasign 印度 |
100913 | |
| Manoranjan TV | 免费 | 202 | 302 | 070905 | ||||
| Enterr 10 | 免费 | 203 | 303 | 印地语 | 090805 | |||
| Dangal TV | 免费 | 204 | 304 | 111015 | ||||
| Channel Divya | 免费 | 205 | 305 | 印地语 | 111015 | |||
| Khoj(印度) | 免费 | 206 | 306 | 090805 | ||||
| TV 24 | 免费 | 207 | 307 | 印地语 | 081207 | |||
| News Time 24x7 | 免费 | MPEG-4 | 209 | 309 | 印地语 | 120418 | ||
| Vision Wrold | 免费 | 210 | 310 | 130226 | ||||
| Sarthak TV | 加密 | Irdeto | 211 | 311 | 130109 | |||
| Khushboo TV | 免费 | 213 | 313 | 120912 | ||||
| 测试 | 免费 | MPEG-4 | 208 | 308 | 印地语 | 130109 | ||
| Indiasign(测试) | 免费 | 212 | 312 | 120621 | ||||
3767 H 3000 |
SVBC Telugu | 免费 | MPEG-4 | 611 | 631 | 泰卢固语 | 印度 |
121103 |
3777 H 10900 |
ABP News | 加密 | Irdeto | 51 | 52 | 印地语 | STAR TV 印度 |
120916 |
| Star News(美国) | 加密 | Irdeto | 61 | 62 | 080801 | |||
| Star Ananda | 加密 | Irdeto | 71 | 72 | 孟加拉语 | 111118 | ||
| Star Majha | 加密 | Irdeto | 81 | 82 | 马拉地语 | 111117 | ||
3805 H 28500 |
Channel One News | 免费 | 513 | 514 | Essel Shyam 印度 |
101124 | ||
| Sudarshan TV | 免费 | 769 | 770 | 印地语 | 080121 | |||
| NewsX | 免费 | MPEG-4 | 1025 | 1026 | 英语 | 090528 | ||
| UTV Stars | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 1537 | 1538 | 110823 | |||
| UTV Action | 加密 | Irdeto-2 | 1793 | 1794 | 101105 | |||
| Bindass | 加密 | Irdeto-2 | 2049 | 2050 | 120423 | |||
| UTV World Movies | 加密 | Irdeto-2 | 2065 | 2066 | 101105 | |||
| UTV Movies | 加密 | Irdeto-2 | 2081 | 2082 | 印地语 | 101105 | ||
| Onkar Only Truth | 免费 | MPEG-4 | 2086 | 2087 | 121010 | |||
| Azad News | 免费 | 2097 | 2098 | 080102 | ||||
| What's on India | 免费 | MPEG-4 | 2145 | 2146 | 英语 | 120301 | ||
| Hummra M | 免费 | MPEG-4 | 2161 | 2162 | 120912 | |||
| UTV Action Telugu | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 2177 | 2178 | 110820 | |||
| Big Mauja | 免费 | MPEG-4 | 2337 | 2338 | 印地语 | 120721 | ||
| Zapak TV Hindi | 免费 | MPEG-4 | 2353 | 2354 | 印地语 | 120608 | ||
| Big Isai | 免费 | MPEG-4 | 2369 | 2370 | 印地语 | 120929 | ||
| Zapak TV(英语) | 免费 | MPEG-4 | 2385 | 2386 | 英语 | 120608 | ||
| Big Sangeet | 免费 | MPEG-4 | 2401 | 2402 | 印地语 | 120608 | ||
| Big Chobi | 免费 | MPEG-4 | 2417 | 2418 | 印地语 | 120608 | ||
| Disney Junior(印度) | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 2433 | 2434 | 英语 | 121013 | ||
| Good Life | 免费 | 2510 | 2511 | 130524 | ||||
| Wellness | 免费 | MPEG-4 | 2449 | 2450 | 130214 | |||
| HIGH News | 免费 | MPEG-4 | 2502 | 2503 | 130522 | |||
3828 H 3200 |
传送 | 免费 | 印度 |
080418 | ||||
3841 H 6920 |
Tarang TV | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 102 | 103 | 印度 |
090316 | |
| Tarang Music | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 202 | 203 | 090316 | |||
| Orissa TV | 免费 | 302 | 303 | 印地语 | 091011 | |||
| Prarthana TV | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 402 | 403 | 120915 | |||
| Alankar TV | 免费 | MPEG-4 | 702 | 703 | 121101 | |||
3848 H 3328 |
Samaya 24x7 | 免费 | 33 | 32 | 印度 |
100519 | ||
3860 H 6920 |
Kasthuri TV | 免费 | 101 | 201 | 埃纳德语 | 印度 |
070904 | |
| Kasthuri News 24(测试) | 免费 | 201 | 202 | 110706 | ||||
3874 H 3403 |
Naxatra News | 免费 | MPEG-4 | 501 | 502 | 印度 |
120526 | |
| Odisha Time | 免费 | MPEG-4 | 33 | 32 | 泰米尔语 | 130502 | ||
| Raftaar News | 免费 | MPEG-4 | 258 | 257 | 印地语 | 130415 | ||
| Naxatra News Hindi | 免费 | MPEG-4 | 43 | 42 | 印地语 | 120907 | ||
3880 H 4600 |
传送 | 免费 | 印度 |
090417 | ||||
3886 H 4440 |
Sakshi TV | 免费 | MPEG-4 | 101 | 256 | 泰卢固语 | 印度 |
091026 |
3892 H 3300 |
Vanitha TV | 免费 | 512 | 4112 | 印地语 | 印度 |
081006 | |
| Bhakthi Kannada TV | 加密 | 513 | 4113 | 130204 | ||||
3898 H 6800 |
NTV(印度) | 免费 | 273 | 274 | 泰卢固 | 印度 |
071130 | |
| Bhakti TV | 免费 | 530 | 531 | 泰卢固 | 071130 | |||
3909 H 3600 |
Channel 10 | 免费 | 1553 | 1554 | 孟加拉语 | 印度 |
091015 | |
| Big CBS Spark | 加密 | Viaccess-2.4 MPEG-4 | 1601 | 1602 | 英语 | 111004 | ||
| Ashirwad | 免费 | 1809 | 1810 | 130204 | ||||
3919 H 13000 |
Sangeet Bangla | 免费 | 257 | 258 | 孟加拉语 | Essel Shyam 印度 |
060512 | |
| Aryan 21 Feb | 免费 | MPEG-4 | 513 | 514 | 130222 | |||
| TV 100 Himalaya | 免费 | 1281 | 1283 | 印地语 | 080407 | |||
| Music(印度) | 免费 | 769 | 770 | 印地语 | 070731 | |||
| Sadhna News Madya Pradesh | 免费 | 1537 | 1538 | 印地语 | 080712 | |||
| Total TV | 免费 | MPEG-4 | 2049 | 2050 | 印地语 | 110314 | ||
| Maurya TV | 免费 | MPEG-4 | 2305 | 2306 | 印地语 | 100508 | ||
| Shri News | 免费 | MPEG-4 | 2321 | 2322 | 120831 | |||
| Care World TV | 免费 | 2353 | 2354 | 印地语 | 111213 | |||
| Prbhatam News Pun | 免费 | MPEG-4 | 2401 | 2402 | 130415 | |||
| Prbhatam News | 免费 | MPEG-4 | 2417 | 2418 | 130413 | |||
| Channel 3 | 免费 | MPEG-4 | 2385 | 2386 | 130204 | |||
| Prabhatam Gujrt T | 免费 | 2449 | 2450 | 130524 | ||||
3936 H 10100 |
AZZ DOC | 免费 | MPEG-4 | 769 | 770 | 印度 |
120915 | |
| 9XM | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 257 | 258 | 印地语 | 091016 | ||
| 9X | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 513 | 514 | 印地语 | 091016 | ||
| 9X Jhakaas | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 1301 | 1302 | 120424 | |||
| Bible TV | 免费 | MPEG-4 | 768 | 770 | 110507 | |||
| Mastiii | 免费 | MPEG-4 | 1025 | 1026 | 100705 | |||
| Paras Siti Plus TV | 免费 | MPEG-4 | 1537 | 1538 | 100707 | |||
| Channel 2 | 免费 | MPEG-4 | 2049 | 2050 | 旁遮普语 | 100802 | ||
| Max Vision | 免费 | MPEG-4 | 2070 | 2071 | 110823 | |||
| Prabhatam News | 免费 | MPEG-4 | 1793 | 1794 | 130422 | |||
3949 H 3673 |
DY 365 | 免费 | MPEG-4 | 32 | 33 | 印度 |
110820 | |
| Zonet Zawlbuk | 免费 | MPEG-4 | 42 | 43 | 130215 | |||
| News 11 | 免费 | BISS MPEG-4 | 1003 | 1004 | 印地语 | 130421 | ||
| Arra TV | 免费 | MPEG-4 | 72 | 73 | 130531 | |||
| Jonack(测试) | 免费 | MPEG-4 | 52 | 53 | 130316 | |||
3958 H 9500 |
Pragya TV | 免费 | MPEG-4 | 257 | 258 | 印度 |
081112 | |
| Mahuaa TV | 免费 | MPEG-4 | 513 | 514 | 081112 | |||
| Mahuaa News | 免费 | MPEG-4 | 769 | 770 | 090314 | |||
| Mahuaa Newsline | 免费 | MPEG-4 | 1025 | 1026 | 120125 | |||
| Mahuaa Khobor | 免费 | MPEG-4 | 1281 | 1282 | 孟加拉语 | 100901 | ||
| Mahuaa Movies | 免费 | MPEG-4 | 1537 | 1538 | 121031 | |||
3968 H 2000 |
传送 | 免费 | 印度 |
080109 | ||||
3976 H 3200 |
Zee News Uttar Pradesh | 免费 | MPEG-4 | 4101 | 4102 | 印地语 | 印度 |
090411 |
4004 H 22220 |
ETV Telugu | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 352 | 288 | 泰卢固语 | Eenadu TV 印度 |
080414 |
| ETV Bangla | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 608 | 544 | 孟加拉语 | 080414 | ||
| ETV Marathi | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 864 | 800 | 马拉地语 | 080414 | ||
| ETV Kannada | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 1120 | 1056 | 埃纳德语 | 080414 | ||
| ETV Urdu | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 1376 | 1312 | 乌尔都语 | 090620 | ||
| ETV Gujarati | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 1632 | 1568 | 080414 | |||
| ETV Oriya | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 1888 | 1824 | 080414 | |||
| ETV 2 | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 2144 | 2145 | 泰卢固语 | 080414 | ||
| ETV Uttar Pradesh | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 2400 | 2336 | 081114 | |||
| ETV Madhya Pradesh | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 2656 | 2592 | 081114 | |||
| ETV Rajasthan | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 2912 | 2848 | 印地语 | 081114 | ||
| ETV Bihar | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 3168 | 3104 | 印地语 | 081114 | ||
4020 H 2140 |
传送 | 免费 | 印度 |
081216 | ||||
4030 H 4440 |
Mh 1 News | 免费 | MPEG-4 | 611 | 631 | 旁遮普语 | Mh 1 印度 |
100711 |
| Mh 1 Music | 免费 | MPEG-4 | 711 | 731 | 旁遮普语 | 100711 | ||
| Mh 1 Shraddha Channel | 免费 | MPEG-4 | 811 | 831 | 印地语 | 120524 | ||
4040 H 7500 |
Kaatyayani TV | 免费 | 1057 | 1058 | 印地语 | Essel Shyam 印度 |
090926 | |
| Saam TV | 免费 | 1089 | 1090 | 马拉地语 | 120928 | |||
| Sangeet Bhojpuri | 免费 | 1105 | 1106 | 120912 | ||||
| A2Z News | 免费 | MPEG-4 | 1121 | 1122 | 120621 | |||
| Asianet India News(测试) | 免费 | MPEG-4 | 1137 | 1138 | 130216 | |||
4046 H 3000 |
传送 | 免费 | 印度 |
071211 | ||||
4054 H 13230 |
Bansal News | 免费 | MPEG-4 | 101 | 102 | Lamhas 印度 |
110106 | |
| Reporter | 免费 | MPEG-4 | 201 | 202 | 120915 | |||
| Cuisine TV | 免费 | MPEG-4 | 301 | 902 | 120125 | |||
| TV 99 | 免费 | 401 | 402 | 印地语 | 100330 | |||
| Blessing Kids | 免费 | MPEG-4 | 501 | 502 | 泰米尔语 | 121119 | ||
| Explore Travel Channel | 免费 | MPEG-4 | 601 | 602 | 印地语 | 110216 | ||
| Lemon News | 免费 | 701 | 702 | 印地语 | 111213 | |||
| Daily News Network | 免费 | MPEG-4 | 801 | 802 | 120930 | |||
| Yes TV | 免费 | MPEG-4 | 901 | 2900 | 130122 | |||
| Vision TV | 免费 | MPEG-4 | 1001 | 3300 | 130122 | |||
| Arihant TV | 免费 | MPEG-4 | 1101 | 1102 | 100803 | |||
| Peace of Mind TV | 免费 | MPEG-4 | 1201 | 1202 | 130122 | |||
4072 H 6500 |
Home Shop 18 | 免费 | MPEG-4 | 512 | 650 | 英语 | Network 18 印度 |
080415 |
| Topper TV | 加密 | Conax | 515 | 653 | 090214 | |||
4080 H 2000 |
传送 | 免费 | 印度 |
100904 | ||||
4082 H 6500 |
IBN Lokmat | 免费 | 513 | 660 | Network 18 印度 |
080602 | ||
| CNBC South(测试) | 免费 | 514 | 651 | 081120 | ||||
| IBN Mumbai(测试) | 免费 | 515 | 652 | 081120 | ||||
4087 H 3300 |
Live(印度) | 免费 | 39 | 40 | 印地语 | 印度 |
071015 | |
4091 H 3000 |
Mi Marathi | 免费 | 400 | 410 | 马拉地语 | 印度 |
070224 | |
4096 H 2170 |
CTVN AKD Plus | 免费 | MPEG-4 | 28 | 29 | 孟加拉语 | 印度 |
110820 |
| C Bangla | 免费 | MPEG-4 | 34 | 35 | 111128 | |||
4100 H 4750 |
BBS TV | 免费 | MPEG-4 | 101 | 102 | 不丹 |
121001 | |
| BBS Channel 2 | 免费 | MPEG-4 | 1001 | 1002 | 120112 | |||
| BBS Radio | 免费 | 502 | 060422 | |||||
| Kuzoo FM 90 | 免费 | 902 | 英语 | 070618 | ||||
4109 H 1800 |
Manorama News(传送) | 免费 | 印度 |
080316 | ||||
4115 H 7777 |
Mazhavil Manorama | 免费 | MPEG-4 | 568 | 569 | 马拉亚拉姆语 | 印度 |
130121 |
| Manorama News Central | 免费 | MPEG-4 | 168 | 169 | 马拉亚拉姆语 | 130121 | ||
| Manorama News North | 免费 | MPEG-4 | 268 | 269 | 马拉亚拉姆语 | 130121 | ||
| Manorama News South | 免费 | MPEG-4 | 368 | 369 | 马拉亚拉姆语 | 130121 | ||
4130 H 1800 |
Manorama News(传送) | 免费 | 印度 |
071215 | ||||
4134 H 11887 |
News 24 | 免费 | Irdeto-2 | 51 | 52 | BAG Films 印度 |
130620 | |
| E 24 | 免费 | Irdeto-2 | 61 | 62 | 130620 | |||
| Shakti TV | 免费 | Irdeto-2 | 71 | 72 | 印地语 | 130620 | ||
| Lord Buddha TV | 免费 | MPEG-4 | 81 | 82 | 130620 | |||
| Prime News | 免费 | MPEG-4 Irdeto-2 | 91 | 92 | 130620 | |||
| Darshan 24 | 免费 | MPEG-4 Irdeto-2 | 101 | 102 | 130620 | |||
| Voice of Nation | 免费 | MPEG-4 | 111 | 112 | 130620 | |||
| Soham TV | 免费 | MPEG-4 Irdeto-2 | 121 | 122 | 印地语 | 130620 | ||
| News Plus TV | 免费 | MPEG-4 | 131 | 132 | 泰米尔语 | 130617 | ||
| Sandesh News | 免费 | MPEG-4 | 151 | 152 | 121017 | |||
4151 H 6500 |
Zee Akash 24 Ghanta | 免费 | 101 | 102 | 孟加拉语 | Zee 印度 |
060411 | |
| Zee Kannada | 加密 | Conax | 501 | 502 | 埃纳德语 | 060601 | ||
| Zee Telugu | 加密 | Conax | 901 | 902 | 泰卢固语 | 060516 | ||
4161 H 6500 |
Zee 24 Taas | 免费 | MPEG-4 | 1701 | 1702 | 印地语 | Zee 印度 |
070206 |
| Zee 24 Ghantalu | 加密 | Conax MPEG-4 | 4501 | 4502 | 泰卢固语 | 110228 | ||
| Zee Talkies | 加密 | Conax | 2081 | 2082 | 070906 | |||
4170 H 4650 |
Lok Sabha TV | 免费 | 768 | 769 | 英语 | 英语 |
071018 | |
4174 H 1111 |
传送 | 免费 | 印度 |
100401 | ||||
4175 H 2977 |
ETV Telugu | 加密 | Irdeto-2 | 1960 | 1920 | 泰卢固语 | 印度 |
111027 |
4180 H 3233 |
Kolkata TV | 免费 | 40 | 41 | 孟加拉语 | 印度 |
060601 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2000-2013 亚洲卫视中文网 版权所有 |