| |||||||||
|
3495 V 4250 |
South Asia World | 免费 | 英语 | 051013 | ||||
3516 H 4444 |
Hope Channel(国际) | 免费 | 119 | 120 | 英语 | 060701 | ||
| LifeTalk Radio Network | 免费 | 118 | 071105 | |||||
3558 V 3255 |
Sin(巴基斯坦) | 免费 | 308 | 256 | 美国 | CNBC Asia | 081015 | |
3661 V 14070 |
View Asia | 免费 | 英语 | Irdeto 2 | ViewAsia Network | 090422 | ||
| UTV | 免费 | 262 | 518 | 061115 | ||||
| ART(澳洲) | 加密 | 258 | 514 | 090111 | ||||
| DM Digital Global | 免费 | 260 | 516 | 080311 | ||||
| Noor TV | 免费 | 261 | 517 | 071121 | ||||
| Sikh | 免费 | 263 | 519 | 090612 | ||||
| Brit(亚洲) | 免费 | 264 | 520 | 090612 | ||||
3716 V 20600 |
M-Net East | 加密 | 3000 | 4000 | 南非 | Irdeto 2 | Multichoice | 070722 |
| M-Net West | 加密 | 3001 | 4001 | 070722 | ||||
| M-Net Movies 1 | 加密 | 3002 | 4002 | 070722 | ||||
| 超级体育 1 | 加密 | 3003 | 4003 | 070722 | ||||
| K All Day(09-18) | 加密 | 3031 | 4031 | 070722 | ||||
| Go(18-22) | 加密 | 3031 | 4031 | 070722 | ||||
| Mindset Learn(07-12) | 加密 | 3030 | 4030 | 070722 | ||||
| E!Emea | 加密 | 3030 | 4030 | 081004 | ||||
| BBC Entertainment(非洲) | 加密 | 3004 | 4004 | 080905 | ||||
| BBC Lifestyle(非洲) | 加密 | 3005 | 4005 | 080905 | ||||
| Symphonic | 加密 | 4009 | 060422 | |||||
| Light Classical | 加密 | 4010 | 060422 | |||||
| Beautiful Instruments | 加密 | 4011 | 060422 | |||||
| Contemporary Instruments | 加密 | 4012 | 060422 | |||||
| Classic Rock | 加密 | 4013 | 060422 | |||||
| Dance | 加密 | 4014 | 060422 | |||||
| Hottest Hits | 加密 | 4015 | 060422 | |||||
| Album Rock | 加密 | 4016 | 060422 | |||||
| Urban Beat | 加密 | 4017 | 060422 | |||||
| Rock'n'Roll Oldies | 加密 | 4018 | 060422 | |||||
| 70's Hits | 加密 | 4019 | 060422 | |||||
| Soft Hits | 加密 | 4020 | 060422 | |||||
| Adult Contemporary | 加密 | 4021 | 060422 | |||||
| Urban Adult Contemporary | 加密 | 4022 | 060422 | |||||
| Smooth Jazz | 加密 | 4023 | 060422 | |||||
| Classic Jazz | 加密 | 4024 | 060422 | |||||
| African Rhythms | 加密 | 4025 | 060422 | |||||
| Reggae | 加密 | 4026 | 060422 | |||||
| Modern Country | 加密 | 4027 | 060422 | |||||
| French Contemporary | 加密 | 4028 | 060422 | |||||
3716 H 20770 |
Ten Sports(印度) | 加密 | 32 | 33 | 英语 | Irdeto 2 | Ten Sports | 070122 |
| Ten Sports(巴基斯坦) | 加密 | 34 | 40 | 070404 | ||||
| Cricket Plus | 加密 | 39 | 42 | 070622 | ||||
| Ten Sports(国际) | 加密 | 50 | 52 | 090311 | ||||
| Football Channel(新加坡) | 加密 | 56 | 81 | 071220 | ||||
| Goal TV 1 | 加密 | 68 | 67 | 070806 | ||||
| Goal TV 2 | 加密 | 72 | 71 | 070806 | ||||
3744 H 16180 |
NHK World TV | 免费 | 1260 | 1220 | 日本 | PowerVu | NHK | 060509 |
| NHK World TV | 免费 | 1360 | 1320 | 060509 | ||||
| NHK World Premium | 加密 | 1160 | 1120 | 090211 | ||||
| Radio Japan | 加密 | 1122 | 060509 | |||||
| Radio Japan | 加密 | 1132 | 090328 | |||||
3744 V 20600 |
M-Net Stars | 加密 | 3000 | 4000 | 南非 | Irdeto 2 | Multichoice | 080905 |
| Channel O | 加密 | 3006 | 4006 | 060413 | ||||
| SuperSport Blitz | 加密 | 3011 | 4011 | 090213 | ||||
| Canal+Horizons | 加密 | 3001 | 4001 | 060413 | ||||
| 迪斯尼(非洲) | 加密 | 3005 | 4005 | 080910 | ||||
| 超级体育 2 | 加密 | 3007 | 4007 | 060413 | ||||
| 非洲魔幻 | 加密 | 1968 | 1967 | 060413 | ||||
| CNN | 加密 | 3002 | 4002 | 081022 | ||||
| SuperSport 3 Nigeria | 加密 | 3003 | 4003 | 090316 | ||||
| Verification Channel | 加密 | 3012 | 4012 | 060413 | ||||
3765 V 2950 |
The MGM Channel(亚洲) | 加密 | 2001 | 3001 | 美国 | Irdeto 2 | 080829 | |
3768 H 6500 |
Zee Sports | 加密 | 257 | 258 | 印度 | Conax | 071205 | |
| Zee Sports(美国) | 加密 | 3301 | 3302 | 080514 | ||||
3774 V 2940 |
Aastha TV | 免费 | 308 | 256 | 印度 | 060413 | ||
3774 H 3300 |
Hum TV | 免费 | 300 | 256 | 巴基斯坦 | 060610 | ||
3777 V 2940 |
Aastha Bhajan | 免费 | 4194 | 4195 | 印度 | 060413 | ||
3780 H 3000 |
At The Races(国际) | 加密 | 210 | 200 | 英语 | PowerVu | 071108 | |
3781 V 2962 |
CGNTV | 免费 | 308 | 256 | 韩国 | 080307 | ||
3782 V 1471 |
Bethel TV | 免费 | 200 | 302 | 白俄罗斯 | 060825 | ||
3783 H 3250 |
Peace TV(英语) | 免费 | 300 | 310 | 巴基斯坦 | 060413 | ||
3787 V 3617 |
澳洲传播(印度) | 加密 | 2313 | 2314 | 澳洲 | Irdeto 2 | 061101 | |
| 澳洲多语广播 | 免费 | 2311 | 061101 | |||||
| 澳洲英语广播 | 免费 | 2330 | 061101 | |||||
| 澳洲多语广播 | 免费 | 2331 | 061101 | |||||
3796 V 7300 |
AVT Khyber | 免费 | 49 | 924 | 阿拉伯 | 080429 | ||
| Khyber News | 免费 | 785 | 60 | 080425 | ||||
| K2 | 免费 | 791 | 841 | 080815 | ||||
3799 V 3000 |
Geo News(传送) | 免费 | 巴基斯坦 | 080219 | ||||
3802 H 10000 |
Times Now | 免费 | 201 | 202 | 印度 | 090619 | ||
| Zoom | 免费 | 501 | 502 | 090619 | ||||
| ET Now | 免费 | 401 | 402 | 090619 | ||||
3808 V 10340 |
God TV(亚洲) | 免费 | 101 | 201 | 以色列 | Irdeto 2 | RRSat Global | 070706 |
| Supreme Master TV | 免费 | 102 | 202 | 071114 | ||||
| Zone Reality(亚洲) | 加密 | 103 | 203 | 080926 | ||||
| Raitalia 3(亚洲) | 加密 | 104 | 204 | 080908 | ||||
| 传送 | 免费 | 108 | 208 | 071108 | ||||
| Raitalia SatelRadio | 免费 | 205 | 080704 | |||||
| Raitalia SatelRadio | 免费 | 206 | 080704 | |||||
| Radio Nederland Wereldomroep | 免费 | 207 | 080331 | |||||
3810 H 3312 |
CNBC(巴基斯坦) | 免费 | 32 | 33 | 巴基斯坦 | 090704 | ||
3836 H 19850 |
Aaj Tak | 加密 | 512 | 650 | 印度 | Irdeto 2 | TV Today | 090601 |
| 今日头条 | 加密 | 513 | 660 | 090601 | ||||
| Tez | 加密 | 514 | 670 | 090601 | ||||
| Aaj Tak Delhi | 加密 | 515 | 680 | 090601 | ||||
| Aaj Tak(国际) | 加密 | 521 | 710 | 090622 | ||||
| 今日头条(国际) | 加密 | 522 | 720 | 090622 | ||||
| TV Today(测试) | 加密 | 523 | 730 | 090622 | ||||
| Meow FM | 加密 | 770 | 090622 | |||||
3836 V 20600 |
探索频道(非洲) | 加密 | 3001 | 4001 | 南非 | Irdeto 2 | Multichoice | 070619 |
| MTV(欧洲) | 加密 | 3002 | 4002 | 080827 | ||||
| 卡通(非洲) | 加密 | 3003 | 4003 | 080827 | ||||
| 豪马电影 | 加密 | 3004 | 4004 | 080827 | ||||
| BBC(非洲) | 加密 | 3005 | 4005 | 070619 | ||||
| 法国电视(非洲) | 加密 | 1636 | 1635 | 070619 | ||||
| ESPN(非洲) | 加密 | 3000 | 4000 | 080827 | ||||
| M-Net Action | 加密 | 2067 | 2066 | 070802 | ||||
| 超级体育 7 | 加密 | 2064 | 2063 | 070619 | ||||
| 国家地理(南非) | 加密 | 3015 | 4015 | 070619 | ||||
| BBC World Service 1 | 加密 | 4007 | 060422 | |||||
| BBC World Service 2 | 加密 | 4008 | 060422 | |||||
| BBC World Service 3 | 加密 | 4009 | 060422 | |||||
| VoA Music Mix | 加密 | 4011 | 060422 | |||||
| WRN | 加密 | 4012 | 060422 | |||||
| 中国国际广播 | 加密 | 4013 | 060422 | |||||
| 法国国际广播 | 加密 | 4014 | 060422 | |||||
3863 V 20600 |
Rhema Network(Sun05-13) | 免费 | 3017 | 4017 | 南非 | Irdeto 2 | Multichoice | 090528 |
| Travel Channel(17-05) | 加密 | 3017 | 4017 | 060413 | ||||
| Sky News(国际) | 加密 | 3004 | 4004 | 060413 | ||||
| 超级体育 3 | 加密 | 3000 | 4000 | 060413 | ||||
| M-Net Series | 加密 | 3005 | 4005 | 060413 | ||||
| 超级体育 6 | 加密 | 3009 | 4009 | 060413 | ||||
| 真实频道(南非) | 加密 | 3003 | 4003 | 060413 | ||||
| 彭勃财经(欧洲) | 加密 | 3017 | 4017 | 090316 | ||||
| M-Net Movies 2 | 加密 | 3002 | 4002 | 060413 | ||||
| 超级体育 5 | 加密 | 3007 | 4007 | 060413 | ||||
| 历史频道(南非) | 加密 | 3015 | 4015 | 090116 | ||||
| 时装 | 加密 | 3015 | 4015 | 090601 | ||||
| Channel Islam(国际) | 加密 | 4012 | 060422 | |||||
| TransAfrica Radio | 加密 | 2077 | 060422 | |||||
3864 H 19850 |
ARY Digital(亚洲) | 免费 | 512 | 650 | 英语 | Irdeto 2 | ARY Digital | 060413 |
| ARY Digital(英国) | 加密 | 513 | 660 | 060413 | ||||
| QTV | 免费 | 514 | 670 | 060413 | ||||
| The Musik | 免费 | 515 | 680 | 060413 | ||||
| ARY Digital(中东) | 加密 | 516 | 690 | 060413 | ||||
| ARY One World(美国) | 加密 | 517 | 700 | 080107 | ||||
| ARY One World | 免费 | 518 | 710 | 071126 | ||||
| HBO(巴基斯坦) | 加密 | 519 | 720 | 080917 | ||||
| ARY Digital(美国) | 加密 | 520 | 730 | 060413 | ||||
| Nickelodeon(巴基斯坦) | 加密 | 521 | 740 | 071121 | ||||
3900 V 12300 |
Neo Cricket | 加密 | 32 | 33 | 印度 | Irdeto 2 | Neo Sports | 070618 |
| Neo Sports | 加密 | 48 | 49 | 070618 | ||||
3913 V 6510 |
KBS World | 加密 | 768 | 769 | 韩国 | Xcrypt | South Korean | 080301 |
| YTN | 免费 | 49 | 52 | 060413 | ||||
3924 V 3003 |
远东电视 | 免费 | 4194 | 4195 | 塞浦路斯 | 040323 | ||
3927 H 26500 |
Max(印度) | 加密 | 1160 | 1120 | 日本 | PowerVu | SonyEntertainment | 060917 |
| SET(亚洲) | 加密 | 1260 | 1220 | 080906 | ||||
| SET(中东) | 加密 | 1360 | 1320 | 060917 | ||||
| SAB TV | 加密 | 1460 | 1420 | 060917 | ||||
| Max(中东) | 加密 | 1560 | 1520 | 060917 | ||||
| Max(亚洲) | 加密 | 1660 | 1620 | 060917 | ||||
| Max(英国) | 加密 | 1760 | 1720 | 060917 | ||||
| Pix | 加密 | 1860 | 1820 | 060917 | ||||
3932 V 5632 |
ABC(传送) | 免费 | 澳大利亚 | 070614 | ||||
3938 V 6110 |
Bangtv | 免费 | 34 | 256 | 080312 | |||
3942 V 3000 |
缅甸民主之声 | 免费 | 4194 | 4195 | 挪威 | 060612 | ||
3974 H 19500 |
WB(印度) | 加密 | 1160 | 1120 | 印度 | Conax/PowerVu | Turner | 090318 |
| WB(巴基斯坦) | 加密 | 1760 | 1720 | 090318 | ||||
| HBO(印度) | 加密 | 1260 | 1220 | 060413 | ||||
| Pogo | 加密 | 1360 | 1320 | 080614 | ||||
| CNN(南亚) | 加密 | 1460 | 1420 | 060413 | ||||
| 卡通(巴基斯坦) | 加密 | 1560 | 1520 | 080614 | ||||
| 卡通(印度) | 加密 | 1160 | 1120 | 061203 | ||||
3974 V 19850 |
探索频道(印度) | 加密 | 1260 | 1222 | 美国 | PowerVu | Discovery | 060413 |
| 旅游生活(印度) | 加密 | 1360 | 1320 | 060413 | ||||
| 动物星球(印度) | 加密 | 1160 | 1120 | 081206 | ||||
| Encoder 4 | 加密 | 1460 | 1420 | 090616 | ||||
| Encoder 6 | 加密 | 610 | 600 | 090616 | ||||
| BBC World News(印度) | 加密 | 1660 | 1620 | 060620 | ||||
| BBC World Service Burmese | 免费 | 504 | 071215 | |||||
4003 H 2965 |
Live | 免费 | 33 | 36 | 阿拉伯 | 090601 | ||
4011 V 2200 |
RTV | 免费 | 601 | 602 | 阿拉伯 | 090616 | ||
4034 V 19559 |
DD Bharati | 免费 | 512 | 650 | 印度 | Doordarshan | 090523 | |
| DD Sports | 免费 | 513 | 660 | 090523 | ||||
| DD(印度) | 免费 | 514 | 670 | 090523 | ||||
| DD News | 免费 | 520 | 730 | 090523 | ||||
| DD(传送) | 免费 | 515 | 680 | 090523 | ||||
4034 H 20500 |
MTV(印度) | 加密 | 417 | 418 | 印度 | Irdeto 2 | Viacom | 090206 |
| VH1(印度) | 加密 | 433 | 434 | 090209 | ||||
| Colors | 加密 | 440 | 441 | 090209 | ||||
| XYZ | 加密 | 514 | 611 | 090422 | ||||
| Nickelodeon(印度) | 加密 | 401 | 402 | 090209 | ||||
4054 V 4400 |
阿里郎 | 免费 | 1260 | 1240 | 韩国 | 060413 | ||
4059 V 3529 |
CTS(韩国) | 免费 | 308 | 288 | 韩国 | 070318 | ||
4064 H 19850 |
半岛电视(英语) | 免费 | 1260 | 1220 | 法国 | PowerVu | 061117 | |
| 探索频道(印度) | 加密 | 1360 | 1320 | 060413 | ||||
| EWTN(非/印) | 免费 | 1560 | 1520 | 060413 | ||||
| SIS Digital | 加密 | 1660 | 1620 | 060413 | ||||
| BBC World Service Asia | 免费 | 6100 | 060422 | |||||
| BBC World Service Asia | 免费 | 6104 | 060422 | |||||
| BBC World Service Asia | 免费 | 6108 | 060422 | |||||
| BBC World Service Asia | 免费 | 6112 | 060422 | |||||
| WRN English(非洲) | 免费 | 1703 | 081210 | |||||
| WRN Multilingual(非洲) | 免费 | 1705 | 081210 | |||||
| EWTN Global Catholic Radio | 免费 | 1622 | 060422 | |||||
| Voice of Tibet | 免费 | 2720 | 081210 | |||||
4070 V 3003 |
Hope Channel(国际) | 免费 | 1160 | 1120 | 美国 | 090422 | ||
| LifeTalk Radio Network | 免费 | 1132 | 080120 | |||||
4075 V 4000 |
Hungama TV | 加密 | 500 | 600 | 印度 | Irdeto | 060413 | |
4085 V 3428 |
中国国际广播 | 免费 | 2244 | 中国 | 中国国际广播 | 060422 | ||
| 中国国际广播 | 免费 | 1101 | 060413 | |||||
| 中国国际广播 | 免费 | 1102 | 060422 | |||||
| 中国国际广播 | 免费 | 1103 | 060422 | |||||
| 中国国际广播 | 免费 | 1104 | 060422 | |||||
| 中国国际广播 | 免费 | 1105 | 060422 | |||||
| 中国国际广播 | 免费 | 1106 | 060422 | |||||
| 中国国际广播 | 免费 | 1107 | 060422 | |||||
| 中国国际广播 | 免费 | 1108 | 060422 | |||||
| 中国国际广播 | 免费 | 1201 | 060422 | |||||
| 中国国际广播 | 免费 | 1202 | 060422 | |||||
| 中国国际广播 | 免费 | 1203 | 060422 | |||||
| 中国国际广播 | 免费 | 1204 | 060422 | |||||
| 中国国际广播 | 免费 | 1205 | 060422 | |||||
| 中国国际广播 | 免费 | 1206 | 060422 | |||||
| 中国国际广播 | 免费 | 1207 | 060422 | |||||
| 中国国际广播 | 免费 | 1208 | 060422 | |||||
| 中国国际广播 | 免费 | 1209 | 060422 | |||||
| 中国国际广播 | 免费 | 1210 | 060422 | |||||
| 中国国际广播 | 免费 | 1211 | 060422 | |||||
| 中国国际广播 | 免费 | 1212 | 060422 | |||||
| 中国国际广播 | 免费 | 1213 | 060422 | |||||
| 中国国际广播 | 免费 | 1214 | 060422 | |||||
| 中国国际广播 | 免费 | 1215 | 060422 | |||||
| 中国国际广播 | 免费 | 1216 | 060422 | |||||
| 中国国际广播 | 免费 | 1217 | 060422 | |||||
| 中国国际广播 | 免费 | 1218 | 060422 | |||||
| 中国国际广播 | 免费 | 1219 | 060422 | |||||
| 中国国际广播 | 免费 | 1220 | 060422 | |||||
| 中国国际广播 | 免费 | 1241 | 060422 | |||||
| 中国国际广播 | 免费 | 1242 | 060422 | |||||
| 中国国际广播 | 免费 | 1243 | 060422 | |||||
| 中国国际广播 | 免费 | 1244 | 060422 | |||||
4087 H 9375 |
CCTV-4 | 免费 | 1160 | 1120 | 中国 | CCTV | 060413 | |
| CCTV-9 | 免费 | 1260 | 1220 | 060413 | ||||
| CCTV-F | 免费 | 1360 | 1320 | 071002 | ||||
| CCTV-E | 免费 | 1460 | 1420 | 070924 | ||||
4103 H 5720 |
CNN-IBN | 加密 | 512 | 650 | 印度 | Conax | 090214 | |
| IBN 7 | 加密 | 513 | 651 | 090214 | ||||
4114 H 2573 |
Geo(中东) | 免费 | 202 | 203 | 巴基斯坦 | 070928 | ||
4114 H 3330 |
CNBC(测试) | 免费 | 巴基斯坦 | 071121 | ||||
4116 V 8145 |
Peace TV(乌尔都) | 免费 | 1003 | 1005 | 巴基斯坦 | 090604 | ||
| Peace TV(英语) | 免费 | 1013 | 1015 | 090604 | ||||
4117 H 3333 |
Samaa TV | 免费 | 49 | 60 | 阿拉伯 | 071122 | ||
4122 H 2532 |
Zone Reality(亚洲) | 加密 | 2001 | 3001 | 美国 | Irdeto 2 | 070713 | |
4126 H 3255 |
Dawn News | 免费 | 308 | 256 | 英语 | 070724 | ||
4130 V 2570 |
Pen TV | 免费 | 英语 | 060721 | ||||
4134 V 5632 |
传送 | 免费 | 英语 | 040710 | ||||
4142 H 3306 |
ROHI TV | 免费 | 阿拉伯 | 070405 | ||||
4144 V 3800 |
传送 | 免费 | 070130 | |||||
4150 H 6600 |
Dunya News | 免费 | 309 | 256 | 巴基斯坦 | 081206 | ||
| Dunya promo | 免费 | 310 | 258 | 080908 | ||||
4158 H 6511 |
Express News | 免费 | 512 | 650 | 巴基斯坦 | 090127 | ||
| Express 24/7 | 免费 | 513 | 661 | 090212 | ||||
4161 H 3610 |
TMN | 免费 | 071220 | |||||
4165 H 3255 |
Royal News | 免费 | 4194 | 4195 | 巴基斯坦 | 071004 | ||
4173 V 3000 |
India TV | 免费 | 1160 | 1120 | 印度 | 060413 | ||
4183 V 3000 |
NDTV(传送) | 加密 | 101 | 201 | 印度 | Irdeto 2 | 061125 | |
4185 H 20000 |
NDTV 24x7 | 加密 | 1160 | 1120 | 印度 | Irdeto 2 | New Delhi TV | 061102 |
| NDTV(印度) | 加密 | 1260 | 1220 | 061102 | ||||
| NDTV Profit | 加密 | 1360 | 1320 | 061102 | ||||
| ChenM | 加密 | 1460 | 1420 | 090616 | ||||
| NDTV Metro Nation | 加密 | 1660 | 1620 | 080213 | ||||
| NDTV Imagine | 加密 | 1760 | 1720 | 090329 | ||||
| NDTV(测试) | 加密 | 1560 | 1520 | 090329 | ||||
4189 V 12210 |
NDTV Lifest | 免费 | 印度 | Irdeto 2 | New Delhi TV | 090422 | ||
| NDTV Good Times | 加密 | 510 | 610 | 071202 | ||||
| NDTV Imagine | 加密 | 520 | 620 | 080125 | ||||
| NDTV Imagine Showbiz | 加密 | 530 | 630 | 080918 | ||||
| NDTV Lumière | 加密 | 540 | 640 | 080817 | ||||
4192 V 8680 |
NDTV 24x7 | 加密 | 32 | 33 | 印度 | Irdeto 2 | New Delhi TV | 060413 |
| NDTV(印度) | 加密 | 34 | 36 | 070323 | ||||
| NDTV Profit | 加密 | 37 | 38 | 060413 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2000-2009 亚洲卫视中文网 版权所有 |