| |||||||||
|
3845 V 27692 |
Kalaignar TV | 免费 | 4102 | 4103 | 泰米尔语 | Tata Communications 印度 |
111001 | |
| Seithigal | 免费 | 4202 | 4203 | 泰米尔语 | 111001 | |||
| Isai Aruvi | 免费 | 4302 | 4303 | 泰米尔语 | 111001 | |||
| Sirippoli | 免费 | 4402 | 4403 | 泰米尔语 | 111001 | |||
| Chithiram | 免费 | 4502 | 4503 | 泰米尔语 | 111001 | |||
| Kalaignar Murasu TV | 免费 | 4602 | 4603 | 泰米尔语 | 111115 | |||
| Maa TV | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 4701 | 4702 | 泰卢固语 | 110928 | ||
| Maa Movies | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 4801 | 4802 | 泰卢固语 | 110924 | ||
| Maa Music | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 4901 | 4902 | 泰卢固语 | 110924 | ||
| Maa Gold | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 5001 | 5002 | 泰卢固语 | 110928 | ||
| Mega TV | 免费 | MPEG-4 | 5101 | 5102 | 泰米尔语 | 111025 | ||
| Mega 24 | 免费 | MPEG-4 | 5201 | 5202 | 泰米尔语 | 111025 | ||
| Mega Musiq | 免费 | MPEG-4 | 5301 | 5302 | 泰米尔语 | 111025 | ||
3845 H 30000 |
SET(亚洲) | 加密 | PowerVu MPEG-4 | 1260 | 1220 | 印地语 | SonyEntertainment 日本 |
120630 |
| SET(中东) | 加密 | PowerVu MPEG-4 | 1560 | 1520 | 印地语 | 120630 | ||
| Sony Max(亚洲) | 加密 | PowerVu MPEG-4 | 1660 | 1620 | 印地语 | 120630 | ||
| Sony Max UK | 加密 | PowerVu MPEG-4 | 1760 | 1720 | 印地语 | 120630 | ||
| Sony SAB TV(亚洲) | 加密 | PowerVu MPEG-4 | 910 | 900 | 印地语 | 120630 | ||
| Max(中东) | 加密 | PowerVu MPEG-4 | 1010 | 1000 | 印地语 | 120630 | ||
| Sony Six | 加密 | PowerVu MPEG-4 | 1310 | 1300 | 英语 | 120707 | ||
| Sony Six | 加密 | PowerVu MPEG-4 | 2110 | 2100 | 英语 | 120707 | ||
| SET(亚洲) | 加密 | PowerVu MPEG-4 | 2210 | 2200 | 英语 | 120707 | ||
3876 H 14300 |
Cvr News(英语) | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 201 | 301 | 英语 | Raduga TV 印度 |
130330 |
| Cvr Spiritual | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 202 | 302 | 泰卢固语 | 130407 | ||
| Tollywood | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 203 | 303 | 泰卢固语 | 130407 | ||
| Darshana | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 204 | 304 | 泰卢固语 | 130407 | ||
| Bangla Live | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 207 | 307 | 130407 | |||
| Voice 24 Tripura | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 208 | 308 | 130330 | |||
| ABC News | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 209 | 309 | 泰卢固语 | 130407 | ||
| RTV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 210 | 310 | 泰卢固语 | 130407 | ||
| Vaartha | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 213 | 313 | 130407 | |||
| Indiasign Test 2 | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 205 | 305 | 泰卢固语 | 130407 | ||
| Indiasign Test 3 | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 206 | 306 | 130407 | |||
| Aadri Enrich | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 211 | 311 | 130407 | |||
| Aadri Wellness | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 212 | 312 | 130407 | |||
| Indiasign Test 4 | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 214 | 314 | 130407 | |||
| Indiasign Test 5 | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 215 | 315 | 130407 | |||
| Indiasign Test 6 | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 216 | 316 | 130407 | |||
3885 V 30000 |
Sun TV | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 4448 | 4384 | 泰米尔语 | 印度 |
110915 |
| KTV | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 37 | 36 | 泰米尔语 | 110915 | ||
| Sun News | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 40 | 35 | 泰米尔语 | 110915 | ||
| Sun Music | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 43 | 42 | 泰米尔语 | 110915 | ||
| Gemini TV | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 46 | 45 | 泰卢固语 | 110915 | ||
| Gemini Movies | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 49 | 48 | 泰卢固语 | 110915 | ||
| Gemini Comedy | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 52 | 51 | 埃纳德语 | 110915 | ||
| Udaya TV | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 55 | 54 | 埃纳德语 | 110915 | ||
| Udaya Movies | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 58 | 57 | 埃纳德语 | 110915 | ||
| Surya Action | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 61 | 60 | 泰米尔语 | 120416 | ||
| Surya TV | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 64 | 63 | 马拉亚拉姆语 | 110915 | ||
| Chutti TV | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 67 | 66 | 泰米尔语 | 110915 | ||
| Udaya Music | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 70 | 69 | 埃纳德语 | 120416 | ||
| Gemini Music | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 73 | 72 | 泰卢固语 | 110915 | ||
| Kiran TV | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 33 | 32 | 马拉亚拉姆语 | 110915 | ||
| Sun Action | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 44 | 43 | 泰卢固语 | 120416 | ||
| Gemini Action | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 53 | 50 | 埃纳德语 | 120416 | ||
| Suriyan TV | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 65 | 59 | 埃纳德语 | 110915 | ||
| Gemini News | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 71 | 68 | 泰卢固语 | 110915 | ||
| Udaya News | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 77 | 76 | 埃纳德语 | 110915 | ||
| Kochu TV | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 91 | 90 | 马拉亚拉姆语 | 120416 | ||
3894 H 13840 |
HMTV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 201 | 301 | 印度 |
111015 | |
| Shopping Zone | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 202 | 302 | 111015 | |||
| Aradana TV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 203 | 303 | 印地语 | 111015 | ||
| Rakshana TV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 204 | 304 | 111015 | |||
| T News | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 205 | 305 | 泰卢固语 | 111122 | ||
| Indiavision | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 206 | 306 | 马拉亚拉姆语 | 111122 | ||
| Yes Indiavision | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 207 | 307 | 马拉亚拉姆语 | 111122 | ||
| Calvary TV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 208 | 308 | 120227 | |||
| Prarthana Bhawan TV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 209 | 309 | 120107 | |||
| 7S Music | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 210 | 310 | 泰米尔语 | 120107 | ||
| ABN | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 211 | 311 | 泰卢固语 | 130406 | ||
| Darshana | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 212 | 312 | 120224 | |||
| V6 News | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 213 | 313 | 120410 | |||
| CVR News | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 214 | 314 | 120418 | |||
| RVS TV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 215 | 315 | 泰卢固语 | 120729 | ||
| ATV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 216 | 316 | 130107 | |||
| CVR Health TV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 217 | 317 | 泰卢固语 | 120804 | ||
| INews | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 218 | 318 | 泰卢固语 | 130218 | ||
| 10 TV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 219 | 319 | 130216 | |||
3925 V 30000 |
Kushi TV | 加密 | Irdeto DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 54 | 53 | 泰卢固语 | Sun 印度 |
111203 |
| Udaya Music | 加密 | Irdeto DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 33 | 32 | 埃纳德语 | 111203 | ||
| Chintu TV | 加密 | Irdeto DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 66 | 65 | 埃纳德语 | 111203 | ||
| Adithya TV | 加密 | Irdeto DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 69 | 68 | 泰米尔语 | 111203 | ||
| Udaya Comedy | 加密 | Irdeto DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 36 | 35 | 埃纳德语 | 111203 | ||
| Sun TV Rest of India | 加密 | Irdeto DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 48 | 47 | 120629 | |||
| Sun News | 加密 | Irdeto DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 42 | 41 | 泰米尔语 | 111203 | ||
| Sun Life | 加密 | Irdeto DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 51 | 50 | 泰米尔语 | 130306 | ||
| Gemini Life | 加密 | Irdeto DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 63 | 62 | 泰卢固语 | 130306 | ||
| Sun TV HD | 加密 | Irdeto DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 39 | 38 | 泰米尔语 | 111203 | ||
| KTV HD | 加密 | Irdeto DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 57 | 56 | 泰米尔语 | 111203 | ||
| Sun Music HD | 加密 | Irdeto DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 45 | 44 | 泰米尔语 | 111203 | ||
| Gemini TV HD | 加密 | Irdeto DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 60 | 59 | 泰卢固语 | 111203 | ||
3975 H 30000 |
BTV SPV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 1660 | 1620 | 泰米尔语 | 美国 |
120721 |
| Food Network HD(亚洲) | 加密 | PowerVu | 1560 | 1520 | 英语 | 120721 | ||
| Food Network HD(亚洲) | 加密 | PowerVu MPEG-4 | 1100 | 1101 | 英语 | 110920 | ||
| Food Network HD(亚洲) | 加密 | PowerVu MPEG-4 | 1200 | 1201 | 英语 | 110920 | ||
3984 H 14400 |
G7 SPV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 1660 | 1620 | 泰米尔语 | Encompass 印度 |
120729 |
| I News | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 218 | 318 | 130208 | |||
| 传送 | 免费 | PowerVu DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 1560 | 1520 | 120729 | |||
3996 V 6665 |
CNBC TV 18 | 加密 | Irdeto DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 308 | 660 | 印度 |
111120 | |
| CNBC Awaaz | 加密 | Irdeto DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 512 | 650 | 111120 | |||
| IBN Lokmat | 加密 | Irdeto DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 310 | 662 | 111120 | |||
4006 H 14400 |
Kappa TV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 290 | 291 | 马拉亚拉姆语 | Essel Shyam 印度 |
120918 |
| Mathrubhumi News | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 546 | 547 | 马拉亚拉姆语 | 120307 | ||
| Shalom TV(印度) | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 1314 | 1315 | 马拉亚拉姆语 | 120304 | ||
| Media One | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 1826 | 1827 | 马拉亚拉姆语 | 120929 | ||
| Kaumudy TV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2082 | 2083 | 120721 | |||
| AY TV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2338 | 2339 | 120321 | |||
| Powervision TV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2594 | 2595 | 英语 | 120402 | ||
| Sathiyam TV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2850 | 2851 | 泰米尔语 | 120515 | ||
| Dheeran TV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 3106 | 3107 | 120606 | |||
| AsiaNet Movies | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 3362 | 3363 | 马拉亚拉姆语 | 120703 | ||
| Sakhi TV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2866 | 2867 | 130216 | |||
| 测试 | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 802 | 803 | 130129 | |||
| 测试 | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 1058 | 1059 | 130129 | |||
| Kalsh TV(测试) | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 1570 | 1571 | 130129 | |||
| Shri S7 News(测试) | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 3618 | 3619 | 130129 | |||
| News Super Fast(测试) | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 3874 | 3875 | 130129 | |||
| Fast 24x7(测试) | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2610 | 2611 | 130129 | |||
4015 V 30000 |
Captain TV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 201 | 202 | 泰米尔语 | Tata Communications 印度 |
110921 |
| Imayam TV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 401 | 402 | 泰米尔语 | 110926 | ||
| Krishna TV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 501 | 502 | 泰米尔语 | 120913 | ||
| Makkal TV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 601 | 602 | 泰米尔语 | 110923 | ||
| Kairali Channel | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 701 | 702 | 马拉亚拉姆语 | 111201 | ||
| People TV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 801 | 802 | 马拉亚拉姆语 | 120607 | ||
| We | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 901 | 902 | 马拉亚拉姆语 | 120503 | ||
| GTV SPV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 1101 | 1102 | 120904 | |||
| Moon TV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 1501 | 1502 | 泰米尔语 | 110928 | ||
| Puthiya Thalaimurai | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 1601 | 1602 | 111201 | |||
| Sri Sankara | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 1701 | 1702 | 110921 | |||
| SS TV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 1801 | 1802 | 泰米尔语 | 120602 | ||
| Subhavaartha TV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 1901 | 1902 | 泰米尔语 | 110923 | ||
| Tamilan TV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2101 | 2102 | 泰米尔语 | 110921 | ||
| Vasanth TV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2301 | 2302 | 泰米尔语 | 110921 | ||
| Win TV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2401 | 2402 | 泰米尔语 | 110924 | ||
| Polimer | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2601 | 2602 | 泰米尔语 | 111022 | ||
| Studio N News | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2701 | 2702 | 泰卢固语 | 111201 | ||
| Public TV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2901 | 2902 | 120204 | |||
| Captain News TV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 3101 | 3102 | 泰米尔语 | 120607 | ||
| TV 5 News | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 3201 | 3202 | 泰卢固语 | 121023 | ||
| Polimer News | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 3401 | 3402 | 泰米尔语 | 130216 | ||
| MK TV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 3501 | 3502 | 泰米尔语 | 130216 | ||
| Channel UFX | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 3601 | 3602 | 130329 | |||
| Angel TV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 101 | 102 | 泰米尔语 | 110921 | ||
4024 H 14400 |
Asianet | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 701 | 721 | 马拉亚拉姆语 | Tata Communications 印度 |
111023 |
| Asianet Plus | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 702 | 722 | 马拉亚拉姆语 | 111023 | ||
| Asianet Suvarna | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 703 | 723 | 埃纳德语 | 111115 | ||
| Star Vijay(印度) | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 704 | 724 | 泰米尔语 | 111023 | ||
| Star Vijay(国际) | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 705 | 725 | 泰米尔语 | 111023 | ||
| Asianet News | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2305 | 2306 | 马拉亚拉姆语 | 111112 | ||
| Asianet(中东) | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2321 | 2322 | 马拉亚拉姆语 | 111112 | ||
| Asianet Suvarna News | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2337 | 2338 | 埃纳德语 | 111112 | ||
| Amrita TV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2353 | 2354 | 马拉亚拉姆语 | 111112 | ||
| Asianet Sitara | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2369 | 2370 | 泰卢固语 | 111208 | ||
| Goodness TV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2401 | 2402 | 111203 | |||
| Jaihind TV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2417 | 2418 | 马拉亚拉姆语 | 111203 | ||
| Jeevan TV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2433 | 2434 | 马拉亚拉姆语 | 111203 | ||
| Janasri News | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2449 | 2450 | 111211 | |||
| Reporter | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2465 | 2466 | 马拉亚拉姆语 | 111214 | ||
| Manorama News(国际) | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2481 | 2482 | 马拉亚拉姆语 | 120107 | ||
4043 L 2070 |
Raajje TV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 32 | 33 | 印度 |
111028 |
11503 H 13270 |
Mindset Health | 免费 | 36 | 35 | 俄语 | |
120416 | |
| Mindset Learn | 免费 | 520 | 521 | 俄语 | 120416 | |||
12596 H 6666 |
Rossiya 1 Nizhny Novgorod | 加密 | BISS | 101 | 102 | 俄语 | 俄罗斯 |
110310 |
| NNTV | 免费 | 501 | 502 | 俄语 | 110310 | |||
| Radio Rossii Nizhny Novgorod | 加密 | BISS | 102 | 俄语 | 110310 | |||
| Radio Obraz | 免费 | 503 | 俄语 | 110310 | ||||
12605 H 1025 |
Moskva 24 | 免费 | 308 | 256 | 俄语 | 俄罗斯 |
130426 | |
12613 H 2630 |
传送 | 免费 | 俄罗斯 |
110310 | ||||
12652 H 3900 |
传送 | 免费 | 俄罗斯 |
110310 | ||||
12658 H 5500 |
Mir 24 | 免费 | 2501 | 2502 | 俄语 | 俄罗斯 |
130129 | |
| Mir | 免费 | 1701 | 1702 | 俄语 | 120403 | |||
| Radio Mir | 免费 | 502 | 俄语 | 110310 | ||||
12742 H 2000 |
Humor(+4h) | 免费 | DVB-S2 | 506 | 俄语 | 俄罗斯 |
120717 | |
| Humor(+7h) | 免费 | DVB-S2 | 507 | 俄语 | 120717 | |||
| Humor(+2h) | 免费 | DVB-S2 | 508 | 俄语 | 120717 | |||
| Avtcradio Piter | 免费 | DVB-S2 | 509 | 俄语 | 120717 | |||
| 107(+8h) | 免费 | DVB-S2 | 510 | 俄语 | 120717 | |||
| Avtoradio Moskva | 免费 | DVB-S2 | 501 | 俄语 | 110728 | |||
| Avtoradio(0h) | 免费 | DVB-S2 | 502 | 俄语 | 110728 | |||
| Avtoradio(+4h) | 免费 | DVB-S2 | 503 | 俄语 | 110728 | |||
| Avtoradio(+7h) | 免费 | DVB-S2 | 504 | 俄语 | 110728 | |||
| Avtoradio(+2h) | 免费 | DVB-S2 | 505 | 俄语 | 110728 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2000-2013 亚洲卫视中文网 版权所有 |