148.0°E 马星2号      场强图  
接收参数 频道名称 状态 VPID APID 语言/地区 加密方式 频道商 更新日期

11540 H 35500
tp:M10  fec:2/3
波束:越南

VTV 1 免费 201 101 越南 Viaccess 2.6 VTV 060405
VTV 2 免费 202 102 060405
VTV 3 免费 203 103 060405
VTV 4 免费 204 104 060405
VTV 5 免费 205 105 060405
VCTV 1 加密 206 106 070825
VCTV 2 加密 207 107 070825
豪马电影(亚洲) 加密 208 108 070825
VCTV 4 加密 209 109 070825
天映电影 加密 210 110 070825
MTV(南亚) 加密 211 111 070825
欧洲体育新闻 加密 212 112 070825
VCTV 3 加密 213 113 070825
Hanoi TV 加密 214 114 070825
Goal TV 1 加密 216 116 070825
VCTV 8 加密 217 117 070825
VTV 6 免费 218 118 070802
VCTV 7 加密 219 119 070825
VCTV 6 加密 220 120 070825
Goal TV 2 加密 221 121 070825
澳洲传媒(亚洲) 加密 308 256 070825
越南之声 1 加密 516 070225
越南之声 3 加密 517 070225
免费频道
加密频道
测试传送
高清频道
广播节目
数据网络

Copyright © 2000-2007 亚洲卫视中文网 版权所有