| |||||||||
|
3680 H 26670 |
华娱卫视 | 免费 | 1160 | 1120 | 香港 | 060409 | ||
| Maharishi Veda Vision | 免费 | 1460 | 1420 | 070928 | ||||
3706 H 6000 |
亚洲新闻 | 免费 | 1160 | 1120 | 新加坡 | 060409 | ||
| 亚洲新闻 | 免费 | 1260 | 1220 | 060409 | ||||
3725 V 4450 |
孟加拉电视 | 免费 | 308 | 256 | 孟加拉 | 060409 | ||
3729 H 13650 |
TVB8 | 免费 | 1110 | 1120 | 香港 | Irdeto 2 | 070126 | |
| 天映电影 | 加密 | 1210 | 1220 | 090611 | ||||
| 天映经典电影 | 加密 | 1310 | 1320 | 080304 | ||||
| 东风亚洲 | 免费 | 1410 | 1420 | 080312 | ||||
3732 V 6500 |
Zee Café | 加密 | 3002 | 3003 | 印度 | Conax | Zee | 090620 |
| Zee Trendz | 加密 | 3008 | 3009 | 090620 | ||||
| Zee Studio | 加密 | 3014 | 3015 | 090620 | ||||
3739 V 2815 |
Madani Channel | 免费 | 40 | 37 | 印度 | 090308 | ||
3745 V 2625 |
时装(亚洲) | 免费 | 123 | 133 | 法国 | 060409 | ||
3750 V 2821 |
Aaj TV | 免费 | 33 | 36 | 巴基斯坦 | 050224 | ||
3755 V 4418 |
阿里郎(阿拉伯) | 免费 | 308 | 256 | 韩国 | 071115 | ||
3760 H 26000 |
NOW | 免费 | 1010 | 1011 | 香港 | Viaccess 2.5 Irdeto 2 |
PCM | 070801 |
| 彭勃财经(亚太) | 免费 | 1020 | 1021 | 060409 | ||||
| Russia Today | 免费 | 1060 | 1061 | 070920 | ||||
| MTA(国际) | 免费 | 1070 | 1071 | 060409 | ||||
| 半岛电视(英语) | 免费 | 1090 | 1091 | 061116 | ||||
| Supreme Master TV | 免费 | 1110 | 1111 | 080124 | ||||
| 法国电视(亚洲) | 免费 | 1120 | 1121 | 060409 | ||||
| 欧洲体育(亚洲) | 加密 | 1150 | 1151 | 080318 | ||||
| 欧洲体育新闻 | 加密 | 1160 | 1161 | 080311 | ||||
| 德国电视 | 免费 | 1300 | 070122 | |||||
| 蓬勃财经 | 免费 | 1022 | 060420 | |||||
| 德国之声 1 | 免费 | 1311 | 060420 | |||||
| 德国之声 2 | 免费 | 1321 | 060420 | |||||
| 德国之声 4 | 免费 | 1331 | 060420 | |||||
| 德国之声 5 | 免费 | 1341 | 060420 | |||||
| 德国之声 6 | 免费 | 1351 | 060420 | |||||
| 德国之声 8 | 免费 | 1361 | 060420 | |||||
| 德国之声 9 | 免费 | 1371 | 060420 | |||||
| 德国之声 M | 免费 | 1381 | 060420 | |||||
| 法国国际电台 | 免费 | 1401 | 060420 | |||||
| 法国电台(中文) | 免费 | 1411 | 060420 | |||||
3780 V 28100 |
国家地理(印度) | 加密 | 512 | 640 | 印度 | NDS | STAR TV | 060408 |
| Star World(中东) | 加密 | 520 | 672 | 060408 | ||||
| STAR Utsav | 免费 | 519 | 668 | 060408 | ||||
| Star World(菲律宾) | 加密 | 521 | 676 | 060408 | ||||
| 卫视中文电影(新加坡) | 加密 | 516 | 656 | 071225 | ||||
| STAR TV(测试) | 加密 | 515 | 652 | 090118 | ||||
3785 H 5700 |
TV One(巴基斯坦) | 免费 | 3601 | 3604 | 巴基斯坦 | 070821 | ||
| News One(巴基斯坦) | 免费 | 35 | 36 | 071202 | ||||
| Waseb TV | 免费 | 308 | 256 | 070821 | ||||
3820 V 27500 |
Zee Action | 加密 | 2002 | 2003 | 印度 | Conax | Zee | 090610 |
| Zee Classic | 加密 | 2008 | 2009 | 090610 | ||||
| Zee Premier | 加密 | 2014 | 2015 | 090611 | ||||
| Zee TV(中东) | 加密 | 2020 | 2021 | 090610 | ||||
| Zee TV(东南亚) | 加密 | 2026 | 2027 | 090611 | ||||
| Zee Malay | 加密 | 2032 | 2033 | 090610 | ||||
| 测试 | 加密 | 2038 | 2039 | 090610 | ||||
3840 H 26850 |
Sky News(国际) | 加密 | 518 | 664 | 香港 | NDS | STAR TV | 040323 |
| 福克斯新闻 | 加密 | 517 | 660 | 040323 | ||||
| Channel V(台湾) | 加密 | 520 | 672 | 070819 | ||||
| 卫视中文(台湾) | 加密 | 512 | 640 | 080203 | ||||
| 卫视中文电影(台湾) | 加密 | 513 | 644 | 040323 | ||||
| 卫视电影(台湾) | 加密 | 514 | 648 | 040323 | ||||
| 国家地理(台湾) | 加密 | 515 | 652 | 040323 | ||||
| Channel V(台湾) | 加密 | 516 | 656 | 040323 | ||||
| 卫视中文(国际) | 加密 | 519 | 666 | 080203 | ||||
3860 V 27500 |
Star Cricket | 加密 | 518 | 664 | 香港 | NDS | STAR TV | 070710 |
| 卫视体育(印度) | 加密 | 516 | 656 | 060408 | ||||
| ESPN(印度) | 加密 | 519 | 669 | 060408 | ||||
| ESPN(亚洲) | 加密 | 514 | 648 | 060408 | ||||
| 卫视体育(东南亚) | 加密 | 515 | 652 | 060408 | ||||
| ESPN(台湾) | 加密 | 512 | 640 | 060408 | ||||
| 卫视体育(台湾) | 加密 | 513 | 644 | 060408 | ||||
| ESPN(菲律宾) | 加密 | 517 | 660 | 060408 | ||||
3880 H 27500 |
9X | 免费 | 102 | 103 | 印度 | INX Network | 080815 | |
| 9XM | 免费 | 101 | 102 | 080918 | ||||
| 神州卫视 | 免费 | 58 | 59 | 090625 | ||||
| B4U Movies(印度) | 免费 | 302 | 303 | 081206 | ||||
| B4U Music(印度) | 免费 | 501 | 502 | 081206 | ||||
| 测试 | 免费 | 912 | 913 | 061004 | ||||
3940 V 28100 |
Star News(印度) | 加密 | 512 | 640 | 香港 | NDS | STAR TV | 071218 |
| 国家地理(亚菲律宾) | 加密 | 519 | 668 | 071216 | ||||
| Star One(中东) | 加密 | 520 | 672 | 080111 | ||||
| Star Gold(国际) | 加密 | 521 | 676 | 080203 | ||||
| Star Plus(中东) | 加密 | 513 | 644 | 060811 | ||||
| Star One US | 加密 | 515 | 652 | 060811 | ||||
| Star Vijay US | 加密 | 516 | 656 | 060811 | ||||
| 卫视中文电影(香港) | 加密 | 514 | 648 | 051223 | ||||
| Star News(香港) | 加密 | 517 | 660 | 071229 | ||||
3960 H 27500 |
CNN(亚太) | 加密 | 1160 | 1120 | 英语 | PowerVu | 040323 | |
| 卡通(亚洲) | 加密 | 1260 | 1323 | 040323 | ||||
| 卡通(台湾) | 加密 | 1460 | 1420 | 040323 | ||||
| 卡通(菲律宾) | 加密 | 1560 | 1520 | 040323 | ||||
| 卡通(澳洲) | 加密 | 1660 | 1620 | 040323 | ||||
| TCM(亚洲) | 加密 | 1760 | 1720 | 040323 | ||||
| Boomerang(澳洲) | 加密 | 1860 | 1820 | 040323 | ||||
| Boomerang(东南亚) | 加密 | 1960 | 1920 | 061106 | ||||
| CNN(亚太) | 加密 | 1010 | 1000 | 090209 | ||||
| CNN Newsource(传送) | 加密 | 1360 | 1320 | 040323 | ||||
| CNN Radio | 加密 | 1122 | 060301 | |||||
3980 V 28100 |
卫视电影(印度) | 加密 | 517 | 660 | 香港 | NDS | STAR TV | 060408 |
| Star World(印度) | 加密 | 513 | 644 | 060408 | ||||
| 合家欢(印度) | 加密 | 521 | 676 | 070913 | ||||
| Channel V(印度) | 加密 | 515 | 652 | 060408 | ||||
| Star Gold(印度) | 加密 | 522 | 680 | 060408 | ||||
| 合家欢(巴基斯坦) | 加密 | 514 | 648 | 060408 | ||||
| Fox History & Entertainment | 加密 | 512 | 640 | 090317 | ||||
| Nat Geo Adventure(亚洲) | 加密 | 519 | 668 | 070505 | ||||
| Star One(印度) | 加密 | 520 | 672 | 060408 | ||||
4000 H 26850 |
凤凰电影 | 加密 | 516 | 656 | 香港 | NDS | STAR TV | 060408 |
| 卫视中文电影 2 | 加密 | 522 | 680 | 080217 | ||||
| 卫视国际电影 | 加密 | 518 | 664 | 060408 | ||||
| 凤凰资讯 | 免费 | 521 | 676 | 060408 | ||||
| 凤凰卫视 | 免费 | 517 | 660 | 060408 | ||||
| 星空卫视 | 免费 | 514 | 648 | 060408 | ||||
| Channel V | 免费 | 515 | 652 | 060408 | ||||
| Star World(亚洲) | 加密 | 513 | 644 | 060408 | ||||
| 国家地理 | 加密 | 512 | 642 | 060408 | ||||
| Channel V(国际) | 加密 | 519 | 668 | 060408 | ||||
| 星空卫视(香港) | 加密 | 520 | 672 | 060408 | ||||
4020 V 27250 |
Sahara One | 加密 | 512 | 650 | 印度 | Irdeto 2 | Sahara Samay | 080402 |
| Sahara Samay National | 免费 | 513 | 660 | 060408 | ||||
| Sahara Samay NCR | 免费 | 314 | 670 | 060408 | ||||
| Sahara Samay Mumbai | 免费 | 515 | 680 | 060408 | ||||
| Sahara Samay Uttar Pradesh | 免费 | 516 | 690 | 060408 | ||||
| Sahara Samay Bihar | 免费 | 517 | 700 | 060408 | ||||
| Sahara Samay NCR | 免费 | 518 | 710 | 080206 | ||||
| Sahara Samay Madhya Pradesh | 免费 | 519 | 720 | 060408 | ||||
| Filmy | 加密 | 520 | 730 | 080402 | ||||
| Firangi | 加密 | 523 | 760 | 080402 | ||||
4040 H 20400 |
美国之音(亚洲) | 免费 | 7160 | 7120 | 美国 | VoA | 071201 | |
| 美国大使馆 | 免费 | 7460 | 7420 | 080620 | ||||
| 美国之音(非洲) | 免费 | 7760 | 7720 | 080113 | ||||
| 美国之音(波斯) | 免费 | 7860 | 7820 | 090603 | ||||
4060 V 4420 |
GreatSports传送 | 免费 | 中国 | 041222 | ||||
4071 H 14240 |
欧洲体育(太平洋) | 加密 | 2010 | 2011 | 德国 | Viaccess 2.5 | GlobeCast Asia | 090513 |
| DW-TV+(亚洲) | 免费 | 2020 | 2021 | 090303 | ||||
| Tamil Box Office | 加密 | 2030 | 2031 | 090606 | ||||
4091 V 13333 |
PTV Home | 免费 | 512 | 650 | 巴基斯坦 | PTV | 070803 | |
| PTV News | 免费 | 513 | 660 | 070803 | ||||
| ATV(巴基斯坦) | 免费 | 514 | 670 | 060408 | ||||
| 测试 | 免费 | 515 | 680 | 080501 | ||||
| PBC Larkana | 免费 | 671 | 060420 | |||||
| 巴基斯坦电台 | 免费 | 681 | 060420 | |||||
4095 H 5554 |
阳光卫视 | 免费 | 160 | 80 | 香港 | 060408 | ||
4102 V 2894 |
PTV Global(美国) | 免费 | 308 | 256 | 巴基斯坦 | 061007 | ||
4106 V 2894 |
PTV Global(欧洲) | 免费 | 308 | 256 | 巴基斯坦 | 040702 | ||
4111 H 13650 |
莲花卫视 | 免费 | 1100 | 1110 | 香港 | Irdeto 2 | TVB | 081001 |
| 星河频道 | 加密 | 1210 | 1220 | 060408 | ||||
| 美亚电影 | 加密 | 1310 | 1320 | 060408 | ||||
| 有线新知 | 免费 | 1410 | 1420 | 080918 | ||||
4114 V 7000 |
PTV National | 免费 | 510 | 610 | 巴基斯坦 | PTV | 080510 | |
| PTV Home | 免费 | 512 | 630 | 090528 | ||||
| PTV(传送) | 免费 | 511 | 620 | 080510 | ||||
| PTV(传送) | 免费 | 513 | 640 | 080604 | ||||
| 巴基斯坦电台 | 免费 | 651 | 080510 | |||||
4129 H 13600 |
Hum TV | 免费 | 512 | 640 | 巴基斯坦 | 090216 | ||
| Masala TV | 免费 | 513 | 641 | 090216 | ||||
| Style 360 | 免费 | 514 | 642 | 090216 | ||||
4140 V 27500 |
Zee Music(亚洲) | 免费 | 35 | 36 | 印度 | Conax | Zee | 061203 |
| Zee News | 加密 | 38 | 39 | 090611 | ||||
| Zee Punjabi | 加密 | 36 | 37 | 090611 | ||||
| Zee Gujarati | 加密 | 32 | 33 | 090611 | ||||
| Zee Bangla | 加密 | 161 | 88 | 090611 | ||||
| Zee Marathi | 加密 | 163 | 92 | 090611 | ||||
| Zee TV(亚太) | 加密 | 43 | 44 | 090611 | ||||
| Zee Cinema(亚洲) | 加密 | 164 | 96 | 090611 | ||||
| Zee Smile | 免费 | 3301 | 3302 | 061203 | ||||
| Zee Business | 加密 | 5702 | 5701 | 090611 | ||||
| Zee Tamizh | 加密 | 4101 | 4102 | 090412 | ||||
| Zee 24 Ghante Chhattisgarh' | 免费 | 4105 | 4106 | 090412 | ||||
4180 V 26666 |
Geo News | 免费 | 101 | 201 | 巴基斯坦 | BISS | Geo TV | 070925 |
| Geo News(国际) | 加密 | 102 | 202 | 081230 | ||||
| Geo TV | 加密 | 103 | 203 | 081003 | ||||
| Geo USA | 加密 | 104 | 204 | 081218 | ||||
| Geo UK | 加密 | 105 | 205 | 081218 | ||||
| Geo(中东) | 加密 | 106 | 206 | 081218 | ||||
| Aag TV | 加密 | 107 | 207 | 081218 | ||||
| Aag(国际) | 加密 | 108 | 208 | 081218 | ||||
| Geo Super | 加密 | 109 | 209 | 081218 | ||||
| 传送 | 免费 | 110 | 210 | 081218 | ||||
| 传送 | 免费 | 111 | 211 | 081218 |
12362 H 3390 |
Tadiran Scopus | 免费 | 以色列 | 090409 | ||||
12511 H 4340 |
陝西电视(传送) | 加密 | 33 | 36 | 中国 | 090525 | ||
12596 V 30000 |
Telstra BigPond | 免费 | 中国 | 031230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2000-2009 亚洲卫视中文网 版权所有 |