| |||||||||
|
3706 H 6000 |
亚洲新闻 | 免费 | 1160 | 1120 | 英语 | 新加坡 |
100512 | |
| 亚洲新闻 | 免费 | 1260 | 1220 | 英语 | 060409 | |||
3710 V 11395 |
BTV National | 免费 | BISS | 201 | 202 | 孟加拉语 | 孟加拉 |
120122 |
| BTV World | 免费 | 301 | 302 | 孟加拉语 | 101013 | |||
| Sangsad Bangladesh TV | 免费 | 401 | 402 | 孟加拉语 | 110201 | |||
3715 H 6620 |
STS(传送) | 加密 | BISS | 俄罗斯 |
101013 | |||
3722 V 6250 |
Zee Café | 加密 | Conax | 3002 | 3003 | 英语 | Zee 印度 |
111130 |
| Zee Trendz | 加密 | Conax | 3008 | 3009 | 英语 | 111130 | ||
| Zee Studio | 加密 | Conax | 3014 | 3015 | 英语 | 111130 | ||
3729 H 13650 |
TVB8 | 免费 | 1110 | 1120 | 汉语 | 香港 |
070126 | |
| 天映电影(亚洲) | 加密 | Irdeto-2 | 1210 | 1220 | 汉语 | 100901 | ||
| 天映经典电影 | 加密 | Irdeto-2 | 1310 | 1320 | 汉语 | 080304 | ||
| 星河频道 | 加密 | Irdeto-2 | 1410 | 1420 | 汉语 | 101121 | ||
| 华娱卫视 | 免费 | 1510 | 1520 | 汉语 | 100109 | |||
3732 V 6500 |
Zee Café | 加密 | Conax | 3002 | 3003 | 英语 | Zee 印度 |
110715 |
| Zee Trendz | 加密 | Conax | 3008 | 3009 | 英语 | 110715 | ||
| Zee Studio | 加密 | Conax | 3014 | 3015 | 英语 | 110715 | ||
3739 V 2815 |
Madani Channel | 免费 | 40 | 37 | 乌尔都语 | 印度 |
090308 | |
3745 V 2626 |
Fashion TV(亚洲) | 免费 | 123 | 133 | 奥地利 |
060409 | ||
3750 V 3030 |
Kapatid TV 5 | 加密 | Videoguard MPEG-4 | 1301 | 1302 | 塔加洛语 | 菲律宾 |
111202 |
| Aksyon TV(国际) | 加密 | Videoguard MPEG-4 | 1201 | 1202 | 塔加洛语 | 111202 | ||
3755 V 4418 |
阿里郎(阿拉伯) | 免费 | 308 | 256 | 阿拉伯语 | 韩国 |
071115 | |
3760 H 26000 |
NOW | 免费 | 1010 | 1011 | 英语 | PCM 香港 |
070801 | |
| 彭勃财经(亚洲) | 加密 | Irdeto-2 | 1020 | 1021 | 英语 | 120121 | ||
| RT English | 免费 | 1060 | 1061 | 英语 | 070920 | |||
| MTA International | 免费 | 1070 | 1071 | 060409 | ||||
| 半岛电视(英语) | 免费 | 1090 | 1091 | 英语 | 061116 | |||
| TV 5 Monde(亚洲) | 免费 | 1120 | 1121 | 法国 | 060409 | |||
| 欧洲体育(亚太) | 加密 | Viaccess-2.4 Viaccess-2.5 | 1150 | 1151 | 英语 | 080318 | ||
| DW-TV(亚洲) | 免费 | 1300 | 1301 | 德国 | 101124 | |||
| DW-TV +(亚洲) | 免费 | 2020 | 2021 | 英语 | 101124 | |||
| 德国之声 1 | 免费 | 1311 | 060420 | |||||
| 德国之声 2 | 免费 | 1321 | 060420 | |||||
| 德国之声 4 | 免费 | 1331 | 060420 | |||||
| 德国之声 5 | 免费 | 1341 | 060420 | |||||
| 德国之声 6 | 免费 | 1351 | 060420 | |||||
| 德国之声 8 | 免费 | 1361 | 060420 | |||||
| 德国之声 9 | 免费 | 1371 | 060420 | |||||
| 德国之声 M | 免费 | 1381 | 060420 | |||||
| 法国国际电台 | 免费 | 1401 | 060420 | |||||
| 法国电台(中文) | 免费 | 1411 | 060420 | |||||
3780 V 28100 |
国家地理(印度) | 加密 | Videoguard | 512 | 640 | 英语 | STAR TV 印度 |
060408 |
| Fox Crime(亚洲) | 加密 | Videoguard | 518 | 664 | 英语 | 080506 | ||
| Star World(中东) | 加密 | Videoguard | 520 | 672 | 060408 | |||
| Nat Geo Adventure Asia | 加密 | Videoguard | 513 | 644 | 英语 | 090528 | ||
| Fox History & Entertainment | 加密 | Videoguard | 515 | 652 | 英语 | 090528 | ||
| Nat Geo Adventure Asia | 加密 | Videoguard | 515 | 652 | 英语 | 090118 | ||
| Sky News(国际) | 加密 | Videoguard | 519 | 668 | 印地语 | 100612 | ||
| Star World(菲律宾) | 加密 | Videoguard | 516 | 656 | 英语 | 100612 | ||
| Fox(亚洲) | 加密 | Videoguard | 521 | 676 | 英语 | 091228 | ||
| Star World(菲律宾) | 加密 | Videoguard | 517 | 660 | 英语 | 091113 | ||
| 国家地理(菲律宾) | 加密 | Videoguard | 514 | 648 | 英语 | 110226 | ||
| 卫视中文电影(东南亚) | 加密 | Videoguard | 516 | 656 | 汉语 | 071225 | ||
| 地理野生(亚洲) | 加密 | Videoguard | 522 | 678 | 英语 | 101124 | ||
| Star Movies(亚洲) | 加密 | Videoguard | 524 | 688 | 英语 | 111213 | ||
3820 V 27500 |
Ten Cricket | 加密 | Conax MPEG-4 | 2059 | 2060 | 英语 | Zee 印度 |
100813 |
| Zee Action | 加密 | Conax | 2002 | 2003 | 印地语 | 091028 | ||
| Zee Classic | 加密 | Conax | 2008 | 2009 | 印地语 | 091028 | ||
| Zee Premier | 加密 | Conax | 2014 | 2015 | 印地语 | 091028 | ||
| Zee TV(中东) | 加密 | Conax | 2020 | 2021 | 090610 | |||
| Zee TV(亚太) | 加密 | Conax | 2026 | 2027 | 印地语 | 090611 | ||
| Zee Malay | 加密 | Conax | 2032 | 2033 | 090610 | |||
| 测试 | 加密 | Conax | 2038 | 2039 | 090610 | |||
| Zee Salaam | 免费 | MPEG-4 | 2044 | 2045 | 印地语 | 100303 | ||
| Zee Jagran | 免费 | MPEG-4 | 2054 | 2055 | 印地语 | 100612 | ||
| Zee Khana Khazana | 加密 | Conax MPEG-4 | 2075 | 2076 | 印地语 | 101206 | ||
| ETC Channel Punjabi | 免费 | MPEG-4 | 2088 | 2089 | 旁遮普语 | 110716 | ||
| ETC(印度) | 免费 | MPEG-4 | 2093 | 2094 | 印地语 | 110704 | ||
| Zee TV(亚太) | 加密 | Conax MPEG-4 | 3003 | 3004 | 印地语 | 110919 | ||
3840 H 26850 |
卫视中文电影 2(东南亚) | 加密 | Videoguard | 518 | 664 | 汉语 | STAR TV 香港 |
100612 |
| Channel V(台湾) | 加密 | Videoguard | 520 | 672 | 汉语 | 070819 | ||
| 卫视中文(台湾) | 加密 | Videoguard | 512 | 640 | 汉语 | 080203 | ||
| 卫视中文电影(台湾) | 加密 | Videoguard | 513 | 644 | 汉语 | 040323 | ||
| 卫视电影(台湾) | 加密 | Videoguard | 514 | 648 | 汉语 | 040323 | ||
| 国家地理(台湾) | 加密 | Videoguard | 515 | 652 | 汉语 | 040323 | ||
| Channel V(台湾) | 加密 | Videoguard | 516 | 656 | 汉语 | 040323 | ||
| 卫视中文电影(香港) | 加密 | Videoguard | 517 | 660 | 英语 | 100612 | ||
| 卫视中文(国际) | 加密 | Videoguard | 519 | 666 | 汉语 | 080203 | ||
3860 V 27500 |
Star Cricket | 加密 | Videoguard | 518 | 664 | 英语 印地语 | STAR TV 香港 |
070710 |
| Star Sports(印度) | 加密 | Videoguard | 516 | 656 | 英语 印地语 | 060408 | ||
| Star Sports(巴基斯坦) | 加密 | Videoguard | 513 | 644 | 英语 | 110316 | ||
| ESPN(印度) | 加密 | Videoguard | 519 | 669 | 英语 印地语 | 060408 | ||
| ESPN(亚洲) | 加密 | Videoguard | 514 | 648 | 英语 | 060408 | ||
| Star Sports(东南亚) | 加密 | Videoguard | 515 | 652 | 英语 | 060408 | ||
| ESPN(台湾) | 加密 | Videoguard | 512 | 640 | 英语 汉语 | 060408 | ||
| Star Sports(印尼) | 加密 | Videoguard | 521 | 672 | 英语 | 111015 | ||
| ESPNews(亚洲) | 加密 | Videoguard | 517 | 660 | 英语 | 090915 | ||
3880 H 27500 |
神州卫视 | 免费 | 58 | 59 | 汉语 | |
090625 | |
| 潮商卫视 | 免费 | 656 | 657 | 潮州语 | 110915 | |||
| 阳光卫视 | 免费 | 661 | 662 | 汉语 | 100428 | |||
| 新亚东风 | 免费 | 701 | 702 | 汉语 | 101022 | |||
| 莲花卫视 | 免费 | 711 | 712 | 汉语 | 101022 | |||
| 凤凰香港 | 免费 | 721 | 722 | 粤语 | 110321 | |||
| NHK World TV | 免费 | 1360 | 1320 | 英语 | 090925 | |||
| B4U Movies(印度) | 免费 | MPEG-4 | 302 | 303 | 印地语 | 081206 | ||
| B4U Music(印度) | 免费 | MPEG-4 | 501 | 502 | 英语 | 110314 | ||
3888 V 9218 |
Big CBS Prime | 加密 | Viaccess-2.4 DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 257 | 258 | 英语 | 印度 |
101129 |
| Big CBS Magic | 加密 | Viaccess-2.4 MPEG-4 | 513 | 514 | 印地语 | 110315 | ||
| Big CBS Love | 加密 | Viaccess-2.4 DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 769 | 770 | 英语 | 110313 | ||
| Big CBS Spark | 加密 | Viaccess-2.4 DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 1025 | 1026 | 英语 | 110406 | ||
3906 V 2815 |
Such TV | 免费 | 308 | 256 | 巴基斯坦 |
110808 | ||
3913 V 7300 |
AVT Khyber | 免费 | 49 | 924 | AVT Channels 巴基斯坦 |
110225 | ||
| Khyber News | 免费 | 785 | 60 | 110225 | ||||
| K2 | 免费 | 791 | 841 | 110225 | ||||
3920 H 26666 |
ESPN(印尼) | 加密 | Videoguard MPEG-4 | 525 | 780 | 英语 | STAR TV 香港 |
120128 |
| Star Sports(中国) | 加密 | Videoguard MPEG-4 | 514 | 670 | 英语 | 090930 | ||
| ESPN(亚洲) | 加密 | Videoguard MPEG-4 | 513 | 680 | 英语 | 090930 | ||
| 卫视体育(东南亚) | 加密 | Videoguard MPEG-4 | 519 | 720 | 英语 | 090930 | ||
| ESPN(菲律宾) | 加密 | Videoguard MPEG-4 | 520 | 730 | 英语 | 090930 | ||
| 卫视体育(台湾) | 加密 | Videoguard MPEG-4 | 521 | 740 | 英语 | 090930 | ||
| ESS CON | 加密 | Videoguard MPEG-4 | 515 | 680 | 100612 | |||
| ESPN HD(台湾) | 加密 | Videoguard MPEG-4 | 522 | 750 | 汉语 | 100612 | ||
| ESPN HD(亚洲) | 加密 | Videoguard MPEG-4 | 523 | 760 | 英语 | 110807 | ||
3940 V 28100 |
STAR Diamond | 加密 | Videoguard DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 806 | 846 | STAR TV 香港 |
110720 | |
| STAR Tangent | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 812 | 856 | 英语 | 111006 | ||
| STAR TV HD(测试) | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 807 | 851 | 110430 | |||
| STAR TV HD(测试) | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 813 | 861 | 110430 | |||
| STAR TV HD(测试) | 加密 | BISS DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 819 | 871 | 110430 | |||
| STAR Jalsa | 加密 | Videoguard DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 825 | 881 | 110720 | |||
| STAR Pravah | 加密 | Videoguard DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 831 | 886 | 110720 | |||
| Test B HD | 加密 | Videoguard DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 897 | 901 | 110723 | |||
| Life OK(测试) | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 812 | 856 | 111213 | |||
| Star Gold(印度) | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 801 | 841 | 110723 | |||
3960 H 27500 |
CNN(亚太) | 加密 | PowerVu | 1160 | 1120 | 英语 | Turner 美国 |
040323 |
| 卡通(亚洲) | 加密 | PowerVu | 1260 | 1323 | 汉语 泰语 | 040323 | ||
| 卡通(台湾) | 加密 | PowerVu | 1460 | 1420 | 040323 | |||
| 卡通(菲律宾) | 加密 | PowerVu | 1560 | 1520 | 040323 | |||
| 卡通(澳洲) | 加密 | PowerVu MPEG-4 | 1660 | 1620 | 040323 | |||
| TCM(亚洲) | 加密 | PowerVu | 1760 | 1720 | 英语 | 040323 | ||
| Boomerang(澳洲) | 加密 | PowerVu | 1860 | 1820 | 英语 | 040323 | ||
| Boomerang(东南亚) | 加密 | PowerVu | 1960 | 1920 | 061106 | |||
| Tru TV(亚洲) | 加密 | PowerVu MPEG-4 | 1210 | 1200 | 英语 | 100303 | ||
| 卡通(澳洲) | 加密 | PowerVu MPEG-4 | 1310 | 1300 | 英语 | 101115 | ||
| TCM(亚洲) | 加密 | PowerVu MPEG-4 | 1410 | 1470 | 英语 | 110518 | ||
| CNN Newsource(传送) | 加密 | PowerVu | 1360 | 1320 | 040323 | |||
| CNN Radio | 加密 | PowerVu | 1122 | 英语 | 060301 | |||
3980 V 28100 |
卫视电影(印度) | 加密 | Videoguard | 517 | 660 | 英语 | STAR TV 香港 |
110210 |
| Star World(印度) | 加密 | Videoguard | 513 | 644 | 英语 | 110210 | ||
| 合家欢(印度) | 加密 | Videoguard | 521 | 676 | 印地语 | 110210 | ||
| Channel V(印度) | 加密 | Videoguard | 515 | 652 | 印地语 | 110210 | ||
| Star Gold(印度) | 加密 | Videoguard | 522 | 680 | 印地语 | 110210 | ||
| Star Gold US | 加密 | Videoguard | 531 | 636 | 印地语 | 110210 | ||
| Star One(印度) | 加密 | Videoguard | 520 | 672 | 印地语 | 110210 | ||
| Star Utsav | 免费 | 516 | 656 | 印地语 | 100425 | |||
| Star Plus(中东) | 加密 | Videoguard | 533 | 604 | 印地语 | 110210 | ||
| Star One(中东) | 加密 | Videoguard | 530 | 632 | 印地语 | 110210 | ||
| Star One USA | 加密 | Videoguard | 535 | 612 | 印地语 | 110210 | ||
4000 H 26850 |
Fox(亚洲) | 加密 | Videoguard | 523 | 684 | 英语 | STAR TV 香港 |
110520 |
| 凤凰电影 | 加密 | Videoguard | 516 | 656 | 汉语 | 060408 | ||
| 卫视国际电影 | 加密 | Videoguard | 518 | 664 | 汉语 | 060408 | ||
| 凤凰资讯 | 免费 | 521 | 676 | 汉语 | 060408 | |||
| 凤凰中文 | 免费 | 517 | 660 | 汉语 | 060408 | |||
| 星空卫视 | 免费 | 514 | 648 | 汉语 | 060408 | |||
| Channel V(中文) | 免费 | 515 | 652 | 汉语 | 060408 | |||
| Star World(亚洲) | 加密 | Videoguard | 513 | 644 | 060408 | |||
| 国家地理(亚洲) | 加密 | Videoguard | 512 | 642 | 英语 | 060408 | ||
| Channel V(国际) | 加密 | Videoguard | 519 | 668 | 091214 | |||
| Fox News Channel | 加密 | Videoguard | 522 | 680 | 英语 | 100612 | ||
| 星空卫视(香港) | 加密 | Videoguard | 520 | 672 | 汉语 | 060408 | ||
4020 V 27250 |
Sahara One | 加密 | Irdeto-2 | 512 | 650 | 印地语 | Sahara Samay 印度 |
120130 |
| Samay | 免费 | 513 | 660 | 印地语 | 060408 | |||
| Sahara Samay NCR | 免费 | 314 | 670 | 印地语 | 060408 | |||
| Sahara Samay Mumbai | 免费 | 515 | 680 | 印地语 | 060408 | |||
| Sahara Samay Uttar Pradesh | 免费 | 516 | 690 | 印地语 | 060408 | |||
| Sahara Samay Bihar | 免费 | 517 | 700 | 印地语 | 060408 | |||
| Aalami Sahara | 免费 | 518 | 710 | 印地语 | 101019 | |||
| Sahara Samay Madhya Pradesh | 免费 | 519 | 720 | 印地语 | 060408 | |||
| Sahara Filmy | 加密 | Irdeto-2 | 520 | 730 | 印地语 | 120130 | ||
| Firangi | 加密 | Irdeto-2 | 523 | 760 | 印地语 | 120130 | ||
4060 V 26666 |
ARY Zauq | 免费 | 80 | 81 | 巴基斯坦 |
110517 | ||
| Nickelodeon(巴基斯坦) | 免费 | 40 | 39 | 英语 | 111211 | |||
| ARY Digtal(亚洲) | 免费 | 512 | 650 | 110517 | ||||
| ARY Digtal(英国) | 加密 | Irdeto-2 | 513 | 660 | 111116 | |||
| ARY QTV | 免费 | 514 | 670 | 111211 | ||||
| ARY Musik | 免费 | 515 | 680 | 111211 | ||||
| ARY Digtal(中东) | 免费 | Irdeto-2 | 516 | 690 | 111212 | |||
| ARY News(英美) | 免费 | Irdeto-2 | 517 | 700 | 111205 | |||
| ARY News(亚洲) | 免费 | 518 | 710 | 110517 | ||||
| HBO(巴基斯坦) | 加密 | Irdeto-2 | 519 | 720 | 111116 | |||
| ARY Digtal(美国) | 加密 | Irdeto-2 | 520 | 730 | 111116 | |||
4071 H 14240 |
Eurosport(太平洋) | 加密 | Irdeto | 2010 | 2011 | 英语 | GlobeCast Asia 德国 |
111116 |
| Isaac TV | 免费 | 2020 | 2021 | 英语 | 110620 | |||
| Paigham TV | 免费 | 2030 | 2031 | 英语 | 110824 | |||
| 蓝海电视 | 免费 | 2040 | 2041 | 英语 | 101122 | |||
| DM Digital Global | 免费 | 2050 | 2051 | 乌尔都语 | 110317 | |||
| Eurosport News | 加密 | Viaccess-2.5 | 2060 | 2061 | 英语 | 100917 | ||
4091 V 13333 |
PTV Home | 免费 | 512 | 650 | 乌尔都语 | PTV 巴基斯坦 |
070803 | |
| PTV News | 免费 | 513 | 660 | 乌尔都语 | 070803 | |||
| ATV(巴基斯坦) | 免费 | 514 | 670 | 乌尔都语 | 060408 | |||
| PTV Sports | 加密 | 515 | 680 | 乌尔都语 | 120128 | |||
| FM Radio Sawat | 免费 | 661 | 乌尔都语 | 091119 | ||||
| PBC Larkana | 免费 | 671 | 乌尔都语 | 060420 | ||||
| 巴基斯坦电台 | 免费 | 681 | 乌尔都语 | 060420 | ||||
4097 H 2308 |
Awaz TV Network | 免费 | 33 | 34 | 信德语 | 巴基斯坦 |
101224 | |
4102 V 2894 |
PTV Global(美国) | 免费 | 308 | 256 | 乌尔都语 | 巴基斯坦 |
061007 | |
4106 V 2894 |
PTV Sports | 加密 | 308 | 256 | 乌尔都语 | 巴基斯坦 |
120128 | |
4114 V 7000 |
PTV National | 免费 | 510 | 610 | PTV 巴基斯坦 |
080510 | ||
| PTV(传送) | 加密 | 511 | 620 | 090930 | ||||
| PTV(传送) | 加密 | 512 | 630 | 110304 | ||||
| 巴基斯坦电台 | 免费 | 651 | 080510 | |||||
4124 H 2444 |
Shamshad TV | 免费 | 256 | 258 | 普什图语 | 阿富汗 |
111015 | |
4132 H 9200 |
Hum TV | 免费 | 512 | 640 | 乌尔都语 | 巴基斯坦 |
110907 | |
| Masala TV | 免费 | 513 | 641 | 乌尔都语 | 110907 | |||
| Style 360 | 免费 | 514 | 642 | 乌尔都语 | 110907 | |||
| Hum TV USA | 免费 | 515 | 643 | 乌尔都语 | 110907 | |||
| Hum FM | 免费 | 643 | 乌尔都语 | 110907 | ||||
4140 V 27500 |
Zing(亚洲) | 免费 | MPEG-4 | 32 | 33 | 印地语 | Zee 印度 |
110715 |
| Zee News | 加密 | Conax | 38 | 39 | 印地语 | 090611 | ||
| Zee Punjabi | 加密 | Conax | 36 | 37 | 旁遮普语 | 090611 | ||
| Zee Bangla | 加密 | Conax | 161 | 88 | 孟加拉语 | 090611 | ||
| Zee Marathi | 加密 | Conax | 163 | 92 | 马拉地语 | 090611 | ||
| Zee TV(印度) | 加密 | Conax | 43 | 44 | 印地语 | 100410 | ||
| Zee Cinema(亚洲) | 加密 | Conax | 164 | 96 | 印地语 | 091028 | ||
| Zee Smile | 免费 | 3301 | 3302 | 印地语 | 061203 | |||
| Zee Business | 加密 | Conax | 5702 | 5701 | 印地语 | 090611 | ||
| Zee Tamizh | 加密 | Conax MPEG-4 | 4101 | 4102 | 泰米尔语 | 120117 | ||
| Zee 24 Ghante Chhattisgarh' | 免费 | MPEG-4 | 4105 | 4106 | 印地语 | 100622 | ||
| Zee Cinema(亚洲) | 免费 | MPEG-4 | 4111 | 4112 | 印地语 | 120117 | ||
4154 H 5632 |
Aplus | 免费 | 33 | 34 | 乌尔都语 | 巴基斯坦 |
100714 | |
| Alite | 免费 | 65 | 66 | 乌尔都语 | 100714 | |||
4161 H 3037 |
Aaj TV | 免费 | 33 | 36 | 乌尔都语 | 巴基斯坦 |
100228 | |
4165 H 5700 |
TV One Global | 免费 | 3601 | 3604 | 乌尔都语 | 巴基斯坦 |
091215 | |
| News One(巴基斯坦) | 免费 | 35 | 36 | 英语 | 091215 | |||
| Waseb TV | 免费 | 308 | 256 | 091215 | ||||
4172 H 2480 |
9X Tashan | 加密 | Irdeto-2 | 278 | 279 | 旁遮普语 | 印度 |
110826 |
4177 H 2444 |
Shamshad TV | 免费 | 256 | 258 | 普什图语 | 阿富汗 |
120106 | |
4180 V 26666 |
Geo News | 免费 | 101 | 201 | 乌尔都语 | Geo TV 巴基斯坦 |
070925 | |
| Geo TV | 加密 | Conax | 103 | 203 | 081003 | |||
| Aag TV | 加密 | Conax | 107 | 207 | 乌尔都语 | 081218 | ||
| GEO Super | 加密 | Conax | 109 | 209 | 110503 | |||
| GEO English | 加密 | Conax | 110 | 210 | 090823 | |||
| Feed-1 | 加密 | Conax | 102 | 202 | 101024 | |||
| Feed-2 | 加密 | Conax | 104 | 204 | 081218 | |||
| Feed-3 | 加密 | Conax | 105 | 205 | 081218 | |||
| Feed-4 | 加密 | Conax | 106 | 206 | 081218 | |||
| Feed-5 | 加密 | Conax | 108 | 208 | 081218 | |||
| Feed-8 | 加密 | Conax | 111 | 211 | 091003 |
12352 V 30000 |
IRIB 1 | 免费 | 101 | 201 | 伊朗 |
111207 | ||
| IRIB 2 | 免费 | 102 | 202 | 111207 | ||||
| IRIB 3 | 免费 | 103 | 203 | 111207 | ||||
| IRIB 4 | 免费 | 104 | 204 | 111207 | ||||
| IRIB 5 | 免费 | 105 | 205 | 111207 | ||||
| IRINN | 免费 | 106 | 206 | 111207 | ||||
| Amouzesh TV Network | 免费 | 107 | 207 | 111207 | ||||
| Quran TV | 免费 | 108 | 208 | 111207 | ||||
| Jame-Jam TV Network 3 | 免费 | 109 | 209 | 111207 | ||||
| Press TV | 免费 | 110 | 210 | 111207 | ||||
| Sahar 2 | 免费 | 111 | 211 | 111207 | ||||
| IRIB-3(英语) | 免费 | 109 | 509 | 英语 | 111204 | |||
| Radio Iran | 免费 | 301 | 111207 | |||||
| Radio Payam | 免费 | 302 | 111207 | |||||
| Radio Javan | 免费 | 303 | 111207 | |||||
| Radio Maaref | 免费 | 304 | 111207 | |||||
| Radio Farhang | 免费 | 305 | 111207 | |||||
| Sedaye Ashena 1 | 免费 | 306 | 111207 | |||||
| Radio Varzesh | 免费 | 307 | 111207 | |||||
| Radio Quran | 免费 | 308 | 111207 | |||||
12362 H 3390 |
清华大学远程教育 | 免费 | 4194 | 4195 | 以色列 |
090409 | ||
12374 V 3100 |
Taban TV | 免费 | 2301 | 2311 | 伊朗 |
111207 | ||
| Radio Yazd | 免费 | 2321 | 111207 | |||||
12382 V 8600 |
Kerman TV | 免费 | 1801 | 1811 | 伊朗 |
111207 | ||
| Khalij-e Fars TV | 免费 | 1802 | 1812 | 111207 | ||||
| Hamoon TV | 免费 | 1803 | 1813 | 111207 | ||||
| Radio Kerman | 免费 | 1821 | 111207 | |||||
| Radio Khalij-e Fars | 免费 | 1822 | 111207 | |||||
| Radio Zahedan | 免费 | 1823 | 111207 | |||||
12469 V 2900 |
Tamadon TV | 免费 | 256 | 258 | 伊朗 |
111207 | ||
12513 H 4340 |
陕西华夏 | 加密 | 308 | 256 | 中国 |
100428 | ||
12641 V 11166 |
IRIB 1 | 免费 | DVB-S2 8PSK MPEG-4 | 1001 | 2001 | 伊朗 |
111207 | |
| IRIB 2 | 免费 | DVB-S2 8PSK MPEG-4 | 1002 | 2002 | 111207 | |||
| IRIB 3 | 免费 | DVB-S2 8PSK MPEG-4 | 1003 | 2003 | 111207 | |||
| IRIB 4 | 免费 | DVB-S2 8PSK MPEG-4 | 1004 | 2004 | 111207 | |||
| IRIB 5 | 免费 | DVB-S2 8PSK MPEG-4 | 1005 | 2005 | 111207 | |||
| IRINN | 免费 | DVB-S2 8PSK MPEG-4 | 1006 | 2006 | 111207 | |||
| Amouzesh TV Network | 免费 | DVB-S2 8PSK MPEG-4 | 1007 | 2007 | 111207 | |||
| Quran TV | 免费 | DVB-S2 8PSK MPEG-4 | 1008 | 2008 | 111207 | |||
| Radio Iran | 免费 | 2011 | 111207 | |||||
| Radio Payam | 免费 | 2021 | 111207 | |||||
| Radio Javan | 免费 | 2031 | 111207 | |||||
| Radio Maaref | 免费 | 2012 | 111207 | |||||
| Radio Quran | 免费 | 2022 | 111207 | |||||
| Radio Farhang | 免费 | 2032 | 111207 | |||||
| Salamat Radio | 免费 | 2013 | 111207 | |||||
| Radio Varzesh | 免费 | 2023 | 111207 | |||||
| Radio Tejarat | 免费 | 2033 | 111207 | |||||
| Radio Tehran | 免费 | 2014 | 111207 | |||||
12657 V 5600 |
Qazvin TV | 免费 | 1201 | 1211 | 伊朗 |
111204 | ||
| Baran | 免费 | 1202 | 1212 | 111204 | ||||
| Radio Qazvin | 免费 | 1221 | 111207 | |||||
| Radio Guilan | 免费 | 1222 | 111207 | |||||
12666 V 8350 |
Qom TV | 免费 | 1101 | 1111 | 伊朗 |
111207 | ||
| Markazi TV | 免费 | 1102 | 1112 | 111207 | ||||
| Hamedan TV | 免费 | 1103 | 1113 | 111207 | ||||
| Radio Qom | 免费 | 1121 | 111207 | |||||
| Radio Markazi | 免费 | 1122 | 111207 | |||||
| Radio Hamedan | 免费 | 1123 | 111207 | |||||
12673 V 3100 |
Jahanbin TV | 免费 | 2001 | 2101 | 伊朗 |
111207 | ||
| Radio Shahrekord | 免费 | 2121 | 111207 | |||||
12677 V 3100 |
Zanjan TV | 免费 | 1601 | 1611 | 伊朗 |
111207 | ||
| Radio Zanjan | 免费 | 1612 | 111207 | |||||
12683 V 3100 |
Semnan TV | 免费 | 2201 | 2211 | 伊朗 |
111207 | ||
| Radio Semnan | 免费 | 2221 | 111207 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2000-2012 亚洲卫视中文网 版权所有 |